HB-Nr | 01 26 60427 |
Geboren | 14.04.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | geprüft |
Kategorie | A |
Sprungtag | Di, Fr |
Vater | Tenlasek | 01 26 60415 | *26.09.2019 | NN |
Vater | Tenlasek | |||
01 26 60415 | ||||
*26.09.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65698 | *13.06.2019 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65698 | ||||
*13.06.2019 | ||||
NN | ||||
ZL 7 / 15,43 / 12,57 |
Zuchtwertschätzung |
25.05.2023 | PW: +3,48 € | ZW: 135 (73) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,5 | +0,6 | +0,1 | 0 | 0,07 | +1 | 0,02 | +1 |
LGF | +0,5 | ||||||
AGF | +0,6 | ||||||
ABG | +0,1 | ||||||
TGF | 0 | ||||||
ZLF | 0,07 | ||||||
VR | +1 | ||||||
BMT | 0,02 | ||||||
STLP | +1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
+47 | +0,07 | -1,5 | +4,8 | +0,04 | +1,2 | +0,9 | -0,06 | +0,13 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | +47 | ||||||||||
FVW | +0,07 | ||||||||||
SKL | -1,5 | ||||||||||
RMFL | +4,8 | ||||||||||
FFV | +0,04 | ||||||||||
FLAN | +1,2 | ||||||||||
BAFL | +0,9 | ||||||||||
TSV | -0,06 | ||||||||||
IMF | +0,13 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 45 / 40 | 1056 | 2,56 | 104,8 | 47,1 | 0,48 | 55,1 | 54,4 | 3,21 | 1,85 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 45 / 40 | ||||||||||
TZ | 1056 | ||||||||||
FVW | 2,56 | ||||||||||
SKL | 104,8 | ||||||||||
RMFL | 47,1 | ||||||||||
FFV | 0,48 | ||||||||||
FLAN | 55,1 | ||||||||||
BAFL | 54,4 | ||||||||||
TSV | 3,21 | ||||||||||
IMF | 1,85 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 37 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 37 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
40 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0,2% |
Tiere Gesamt | 40 | ||||
Mangel | 1 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0,2% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
43 | 43 | 16,05 | 0 | 2,33 | 0,14 | +0,42 EUR/W (66%) |
gemeld. Würfe | 43 | |||||
ausgew. Würfe | 43 | |||||
Ø Wurfgröße | 16,05 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 2,33 | |||||
Anteil Ferkel | 0,14 | |||||
Anomalienwert | +0,42 EUR/W (66%) |