HB-Nr | 05 26 17687 |
Geboren | 24.11.2019 |
MHS | NP |
Züchter | Baumgartner Günter |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Di |
Vater | Bell | 05 28 65084 | *19.11.2017 | NN |
Vater | Bell | |||
05 28 65084 | ||||
*19.11.2017 | ||||
NN | ||||
Mutter | Eka | 05 28 65011 | *26.06.2017 | NP |
Mutter | Eka | |||
05 28 65011 | ||||
*26.06.2017 | ||||
NP | ||||
ZL 4 / 9,5 / 7,5 |
Zuchtwertschätzung |
05.03.2021 | PW: +0,34 € | ZW: 114 (45) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +25 | -0,02 | +0,4 | -1,7 | +0,01 | +0,2 | +0,1 | +0,12 | +0,18 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +25 | ||||||||||
FVW | -0,02 | ||||||||||
SKL | +0,4 | ||||||||||
RMFL | -1,7 | ||||||||||
FFV | +0,01 | ||||||||||
FLAN | +0,2 | ||||||||||
BAFL | +0,1 | ||||||||||
TSV | +0,12 | ||||||||||
IMF | +0,18 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 16 / 0 | 998 | 2,21 | 104,3 | 58,3 | 0,25 | 62,3 | 60,8 | 3,31 | 1,25 |
M | HB | 1 / 0 | 1079 | 101 | 74,8 | 0,13 | 67,4 | 65 | 1,97 | 1,84 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 16 / 16 | ||||||||||
TZ | 998 | ||||||||||
FVW | 2,21 | ||||||||||
SKL | 104,3 | ||||||||||
RMFL | 58,3 | ||||||||||
FFV | 0,25 | ||||||||||
FLAN | 62,3 | ||||||||||
BAFL | 60,8 | ||||||||||
TSV | 3,31 | ||||||||||
IMF | 1,25 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 1 / 1 | ||||||||||
TZ | 1079 | ||||||||||
FVW | 2,25 | ||||||||||
SKL | 101 | ||||||||||
RMFL | 74,8 | ||||||||||
FFV | 0,13 | ||||||||||
FLAN | 67,4 | ||||||||||
BAFL | 65 | ||||||||||
TSV | 1,97 | ||||||||||
IMF | 1,84 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
40 | 0 | 2 |
angemeldet | 40 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 2 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | EUR/W (%) |
gemeld. Würfe | 2 | |||||
ausgew. Würfe | 2 | |||||
Ø Wurfgröße | 11 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | EUR/W (%) |