HB-Nr | 05 26 17672 |
Geboren | 23.08.2019 |
MHS | NN |
Züchter | Fina Markus |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Fr |
Vater | Bomato | 05 26 17921 | *15.12.2017 | NN |
Vater | Bomato | |||
05 26 17921 | ||||
*15.12.2017 | ||||
NN | ||||
Mutter | Biena | 05 25 55723 | *09.10.2017 | NN |
Mutter | Biena | |||
05 25 55723 | ||||
*09.10.2017 | ||||
NN | ||||
ZL 4 / 8,25 / 8,25 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +1,07 € | ZW: 133 (43) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +86 | +0,02 | -0,3 | +0 | -0,01 | -0,8 | -1 | +0,48 | -0,07 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +86 | ||||||||||
FVW | +0,02 | ||||||||||
SKL | -0,3 | ||||||||||
RMFL | +0 | ||||||||||
FFV | -0,01 | ||||||||||
FLAN | -0,8 | ||||||||||
BAFL | -1 | ||||||||||
TSV | +0,48 | ||||||||||
IMF | -0,07 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 13 / 0 | 1008 | 2,19 | 101,9 | 56,2 | 0,27 | 61,6 | 60,2 | 1,53 | 1,22 |
M | HB | 2 / 0 | 806 | 99,5 | 75,9 | 0,11 | 67,7 | 68,5 | 2,06 | 1,17 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 13 / 13 | ||||||||||
TZ | 1008 | ||||||||||
FVW | 2,19 | ||||||||||
SKL | 101,9 | ||||||||||
RMFL | 56,2 | ||||||||||
FFV | 0,27 | ||||||||||
FLAN | 61,6 | ||||||||||
BAFL | 60,2 | ||||||||||
TSV | 1,53 | ||||||||||
IMF | 1,22 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 2 / 2 | ||||||||||
TZ | 806 | ||||||||||
FVW | 2,13 | ||||||||||
SKL | 99,5 | ||||||||||
RMFL | 75,9 | ||||||||||
FFV | 0,11 | ||||||||||
FLAN | 67,7 | ||||||||||
BAFL | 68,5 | ||||||||||
TSV | 2,06 | ||||||||||
IMF | 1,17 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
2 | 0 | 16 |
angemeldet | 2 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 16 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
62 | 62 | 14,48 | 0 | 0 | 0 | +1,07 EUR/W (65%) |
gemeld. Würfe | 62 | |||||
ausgew. Würfe | 62 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,48 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | +1,07 EUR/W (65%) |