HB-Nr | 05 26 17655 |
Geboren | 22.05.2019 |
MHS | NN |
Züchter | Kügel Georg |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Di |
Vater | Camaze | 05 26 17915 | *18.09.2017 | NN |
Vater | Camaze | |||
05 26 17915 | ||||
*18.09.2017 | ||||
NN | ||||
Mutter | Drogba | 05 27 38802 | *15.08.2017 | NN |
Mutter | Drogba | |||
05 27 38802 | ||||
*15.08.2017 | ||||
NN | ||||
ZL 2 / 6,5 / 6,5 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +2,51 € | ZW: 154 (48) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +34 | +0,07 | -0,6 | +4,4 | +0,04 | +1,3 | +1,5 | -0,11 | +0 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +34 | ||||||||||
FVW | +0,07 | ||||||||||
SKL | -0,6 | ||||||||||
RMFL | +4,4 | ||||||||||
FFV | +0,04 | ||||||||||
FLAN | +1,3 | ||||||||||
BAFL | +1,5 | ||||||||||
TSV | -0,11 | ||||||||||
IMF | +0 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 15 / 0 | 897 | 2,19 | 104,9 | 57,1 | 0,22 | 63,4 | 62,6 | 4,24 | 1,32 |
M | HB | 2 / 0 | 848 | 98 | 70,7 | 0,1 | 69 | 68,5 | 3,6 | 0,8 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 15 / 15 | ||||||||||
TZ | 897 | ||||||||||
FVW | 2,19 | ||||||||||
SKL | 104,9 | ||||||||||
RMFL | 57,1 | ||||||||||
FFV | 0,22 | ||||||||||
FLAN | 63,4 | ||||||||||
BAFL | 62,6 | ||||||||||
TSV | 4,24 | ||||||||||
IMF | 1,32 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 2 / 2 | ||||||||||
TZ | 848 | ||||||||||
FVW | 2,11 | ||||||||||
SKL | 98 | ||||||||||
RMFL | 70,7 | ||||||||||
FFV | 0,1 | ||||||||||
FLAN | 69 | ||||||||||
BAFL | 68,5 | ||||||||||
TSV | 3,6 | ||||||||||
IMF | 0,8 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
18 | 0 | 12 |
angemeldet | 18 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 12 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
20 | 20 | 14,2 | 0 | 20 | 1,41 | -0,03 EUR/W (53%) |
gemeld. Würfe | 20 | |||||
ausgew. Würfe | 20 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,2 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 20 | |||||
Anteil Ferkel | 1,41 | |||||
Anomalienwert | -0,03 EUR/W (53%) |