HB-Nr | 05 26 17841 |
Geboren | 07.04.2019 |
MHS | NN |
Züchter | Kügel Georg |
Status | Jungeber |
Kategorie | B |
Sprungtag | Mo, Fr |
Vater | Juma | 05 26 17908 | *03.10.2017 | NN |
Vater | Juma | |||
05 26 17908 | ||||
*03.10.2017 | ||||
NN | ||||
Mutter | Tula | 05 27 38773 | *05.09.2017 | NN |
Mutter | Tula | |||
05 27 38773 | ||||
*05.09.2017 | ||||
NN | ||||
ZL 3 / 7,67 / 7,67 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +1,89 € | ZW: 135 (44) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +19 | +0,02 | -0,1 | +3,7 | +0,04 | +1,6 | +2 | -0,09 | -0,08 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +19 | ||||||||||
FVW | +0,02 | ||||||||||
SKL | -0,1 | ||||||||||
RMFL | +3,7 | ||||||||||
FFV | +0,04 | ||||||||||
FLAN | +1,6 | ||||||||||
BAFL | +2 | ||||||||||
TSV | -0,09 | ||||||||||
IMF | -0,08 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 15 / 2 | 921 | 2,19 | 104,1 | 59 | 0,23 | 63,2 | 62 | 3,96 | 1,12 |
M | HB | 1 / 2 | 783 | 98 | 75,1 | 0,08 | 70,1 | 71 | 4,11 | 1,04 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 15 / 14 | ||||||||||
TZ | 921 | ||||||||||
FVW | 2,19 | ||||||||||
SKL | 104,1 | ||||||||||
RMFL | 59 | ||||||||||
FFV | 0,23 | ||||||||||
FLAN | 63,2 | ||||||||||
BAFL | 62 | ||||||||||
TSV | 3,96 | ||||||||||
IMF | 1,12 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 1 / 1 | ||||||||||
TZ | 783 | ||||||||||
FVW | 2,7 | ||||||||||
SKL | 98 | ||||||||||
RMFL | 75,1 | ||||||||||
FFV | 0,08 | ||||||||||
FLAN | 70,1 | ||||||||||
BAFL | 71 | ||||||||||
TSV | 4,11 | ||||||||||
IMF | 1,04 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 4 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 4 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 2 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
15 | 15 | 13,67 | 0 | 0 | 0 | +0,41 EUR/W (48%) |
gemeld. Würfe | 15 | |||||
ausgew. Würfe | 15 | |||||
Ø Wurfgröße | 13,67 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | +0,41 EUR/W (48%) |