HB-Nr | 05 26 17663 |
Geboren | 14.08.2019 |
MHS | PP |
Züchter | Kügel Georg |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Di, Fr |
Vater | Mamuvil | 05 26 17955 | *01.05.2018 | NP |
Vater | Mamuvil | |||
05 26 17955 | ||||
*01.05.2018 | ||||
NP | ||||
Mutter | Evitapero | 05 27 38937 | *24.03.2018 | NP |
Mutter | Evitapero | |||
05 27 38937 | ||||
*24.03.2018 | ||||
NP | ||||
ZL 1 / 8 / 8 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +2,01 € | ZW: 124 (37) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | -20 | +0,02 | -0,3 | +3,6 | +0,04 | +2,5 | +2,4 | -0,18 | -0,11 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | -20 | ||||||||||
FVW | +0,02 | ||||||||||
SKL | -0,3 | ||||||||||
RMFL | +3,6 | ||||||||||
FFV | +0,04 | ||||||||||
FLAN | +2,5 | ||||||||||
BAFL | +2,4 | ||||||||||
TSV | -0,18 | ||||||||||
IMF | -0,11 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 2 / 0 | 824 | 2,35 | 102,5 | 57 | 0,2 | 64,1 | 63,5 | 5,46 | 1,31 |
M | HB | 1 / 0 | 668 | 99 | 76,9 | 0,09 | 69,8 | 72 | 4,58 | 0,82 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 2 / 2 | ||||||||||
TZ | 824 | ||||||||||
FVW | 2,35 | ||||||||||
SKL | 102,5 | ||||||||||
RMFL | 57 | ||||||||||
FFV | 0,2 | ||||||||||
FLAN | 64,1 | ||||||||||
BAFL | 63,5 | ||||||||||
TSV | 5,46 | ||||||||||
IMF | 1,31 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 1 / 1 | ||||||||||
TZ | 668 | ||||||||||
FVW | 2,02 | ||||||||||
SKL | 99 | ||||||||||
RMFL | 76,9 | ||||||||||
FFV | 0,09 | ||||||||||
FLAN | 69,8 | ||||||||||
BAFL | 72 | ||||||||||
TSV | 4,58 | ||||||||||
IMF | 0,82 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
56 | 52 | 12 |
angemeldet | 56 | |
zugelassen | 52 | |
eingestallt | 12 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
11 | 11 | 11,82 | 0 | 9,09 | 0,77 | EUR/W (%) |
gemeld. Würfe | 11 | |||||
ausgew. Würfe | 11 | |||||
Ø Wurfgröße | 11,82 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 9,09 | |||||
Anteil Ferkel | 0,77 | |||||
Anomalienwert | EUR/W (%) |