HB-Nr | 05 26 17667 |
Geboren | 20.08.2019 |
MHS | NN |
Züchter | Gumpp Hermann |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Fr |
Vater | Massada | 05 28 64170 | *04.09.2017 | NN |
Vater | Massada | |||
05 28 64170 | ||||
*04.09.2017 | ||||
NN | ||||
Mutter | Antonia | 05 29 17703 | *26.09.2016 | NN |
Mutter | Antonia | |||
05 29 17703 | ||||
*26.09.2016 | ||||
NN | ||||
ZL 4 / 9 / 8,75 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +1,53 € | ZW: 134 (47) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +5 | +0,04 | +1,6 | +0,7 | +0,04 | +1 | +1,6 | +0,27 | +0,01 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +5 | ||||||||||
FVW | +0,04 | ||||||||||
SKL | +1,6 | ||||||||||
RMFL | +0,7 | ||||||||||
FFV | +0,04 | ||||||||||
FLAN | +1 | ||||||||||
BAFL | +1,6 | ||||||||||
TSV | +0,27 | ||||||||||
IMF | +0,01 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 16 / 0 | 903 | 2,35 | 103,8 | 62,2 | 0,2 | 64,4 | 62,6 | 3,37 | 1,23 |
M | HB | 1 / 0 | 808 | 93 | 80,1 | 0,1 | 68,8 | 70 | 8,47 | 1,21 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 16 / 16 | ||||||||||
TZ | 903 | ||||||||||
FVW | 2,35 | ||||||||||
SKL | 103,8 | ||||||||||
RMFL | 62,2 | ||||||||||
FFV | 0,2 | ||||||||||
FLAN | 64,4 | ||||||||||
BAFL | 62,6 | ||||||||||
TSV | 3,37 | ||||||||||
IMF | 1,23 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 1 / 1 | ||||||||||
TZ | 808 | ||||||||||
FVW | 2,17 | ||||||||||
SKL | 93 | ||||||||||
RMFL | 80,1 | ||||||||||
FFV | 0,1 | ||||||||||
FLAN | 68,8 | ||||||||||
BAFL | 70 | ||||||||||
TSV | 8,47 | ||||||||||
IMF | 1,21 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
10 | 0 | 16 |
angemeldet | 10 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 16 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
19 | 19 | 11,95 | 0 | 15,79 | 1,32 | -0,27 EUR/W (53%) |
gemeld. Würfe | 19 | |||||
ausgew. Würfe | 19 | |||||
Ø Wurfgröße | 11,95 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 15,79 | |||||
Anteil Ferkel | 1,32 | |||||
Anomalienwert | -0,27 EUR/W (53%) |