HB-Nr | 05 26 17836 |
Geboren | 22.03.2019 |
MHS | NN |
Züchter | Baumgartner Günter |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mi, Fr |
Vater | Massai | 05 28 63781 | *19.01.2015 | NN |
Vater | Massai | |||
05 28 63781 | ||||
*19.01.2015 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ezau | 05 28 65019 | *15.02.2018 | NN |
Mutter | Ezau | |||
05 28 65019 | ||||
*15.02.2018 | ||||
NN | ||||
ZL 2 / 9,5 / 8,5 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +1,26 € | ZW: 125 (55) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +48 | +0,04 | +0,5 | -0,5 | +0 | +0,1 | -0,2 | +0,02 | -0,02 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +48 | ||||||||||
FVW | +0,04 | ||||||||||
SKL | +0,5 | ||||||||||
RMFL | -0,5 | ||||||||||
FFV | +0 | ||||||||||
FLAN | +0,1 | ||||||||||
BAFL | -0,2 | ||||||||||
TSV | +0,02 | ||||||||||
IMF | -0,02 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 12 / 3 | 1039 | 2,26 | 103,5 | 61,3 | 0,23 | 63,1 | 61,5 | 2,51 | 0,94 |
M | HB | 1 / 3 | 912 | 99 | 70,8 | 0,13 | 68,4 | 66 | 6,13 | 1,13 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 12 / 11 | ||||||||||
TZ | 1039 | ||||||||||
FVW | 2,26 | ||||||||||
SKL | 103,5 | ||||||||||
RMFL | 61,3 | ||||||||||
FFV | 0,23 | ||||||||||
FLAN | 63,1 | ||||||||||
BAFL | 61,5 | ||||||||||
TSV | 2,51 | ||||||||||
IMF | 0,94 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 1 / 1 | ||||||||||
TZ | 912 | ||||||||||
FVW | 2,13 | ||||||||||
SKL | 99 | ||||||||||
RMFL | 70,8 | ||||||||||
FFV | 0,13 | ||||||||||
FLAN | 68,4 | ||||||||||
BAFL | 66 | ||||||||||
TSV | 6,13 | ||||||||||
IMF | 1,13 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 11 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 11 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
3 | 1 | 0 | 0% | 2,2% | 0% |
Tiere Gesamt | 3 | ||||
Mangel | 1 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 2,2% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
33 | 33 | 14,27 | 0 | 0 | 0 | +1,04 EUR/W (61%) |
gemeld. Würfe | 33 | |||||
ausgew. Würfe | 33 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,27 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | +1,04 EUR/W (61%) |