HB-Nr | 05 26 17649 |
Geboren | 29.06.2019 |
MHS | NN |
Züchter | Fina Markus |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Di |
Vater | Massora | 05 28 65103 | *09.04.2018 | NN |
Vater | Massora | |||
05 28 65103 | ||||
*09.04.2018 | ||||
NN | ||||
Mutter | Bea | 05 25 55713 | *14.10.2016 | NN |
Mutter | Bea | |||
05 25 55713 | ||||
*14.10.2016 | ||||
NN | ||||
ZL 6 / 7,67 / 7,67 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +1,3 € | ZW: 126 (49) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +31 | +0,05 | +0,1 | +1,4 | -0,01 | +0,1 | -0,1 | +0,23 | -0,12 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +31 | ||||||||||
FVW | +0,05 | ||||||||||
SKL | +0,1 | ||||||||||
RMFL | +1,4 | ||||||||||
FFV | -0,01 | ||||||||||
FLAN | +0,1 | ||||||||||
BAFL | -0,1 | ||||||||||
TSV | +0,23 | ||||||||||
IMF | -0,12 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 16 / 4 | 956 | 2,2 | 105,6 | 57 | 0,25 | 62,1 | 60,8 | 2,8 | 1,19 |
M | HB | 2 / 4 | 803 | 96,5 | 73,3 | 0,1 | 68,4 | 69 | 4,84 | 1 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 16 / 16 | ||||||||||
TZ | 956 | ||||||||||
FVW | 2,2 | ||||||||||
SKL | 105,6 | ||||||||||
RMFL | 57 | ||||||||||
FFV | 0,25 | ||||||||||
FLAN | 62,1 | ||||||||||
BAFL | 60,8 | ||||||||||
TSV | 2,8 | ||||||||||
IMF | 1,19 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 2 / 2 | ||||||||||
TZ | 803 | ||||||||||
FVW | 2,25 | ||||||||||
SKL | 96,5 | ||||||||||
RMFL | 73,3 | ||||||||||
FFV | 0,1 | ||||||||||
FLAN | 68,4 | ||||||||||
BAFL | 69 | ||||||||||
TSV | 4,84 | ||||||||||
IMF | 1 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
14 | 0 | 12 |
angemeldet | 14 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 12 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
4 | 2 | 0 | 0% | 10,3% | 0% |
Tiere Gesamt | 4 | ||||
Mangel | 2 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 10,3% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
35 | 35 | 14,03 | 0 | 20 | 1,43 | -0,3 EUR/W (60%) |
gemeld. Würfe | 35 | |||||
ausgew. Würfe | 35 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,03 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 20 | |||||
Anteil Ferkel | 1,43 | |||||
Anomalienwert | -0,3 EUR/W (60%) |