HB-Nr | 05 26 17665 |
Geboren | 16.08.2019 |
MHS | NP |
Züchter | Kügel Georg |
Status | Jungeber |
Kategorie | B |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Pamato | 05 26 16454 | *31.01.2017 | NP |
Vater | Pamato | |||
05 26 16454 | ||||
*31.01.2017 | ||||
NP | ||||
Mutter | Tokio | 05 27 38806 | *17.09.2017 | NP |
Mutter | Tokio | |||
05 27 38806 | ||||
*17.09.2017 | ||||
NP | ||||
ZL 3 / 10 / 10 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +3,44 € | ZW: 163 (39) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +65 | +0,1 | -0,7 | +2,3 | +0,04 | +1,6 | +1,6 | -0,21 | -0,01 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +65 | ||||||||||
FVW | +0,1 | ||||||||||
SKL | -0,7 | ||||||||||
RMFL | +2,3 | ||||||||||
FFV | +0,04 | ||||||||||
FLAN | +1,6 | ||||||||||
BAFL | +1,6 | ||||||||||
TSV | -0,21 | ||||||||||
IMF | -0,01 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 10 / 0 | 958 | 2,2 | 101,7 | 60,5 | 0,22 | 64,1 | 62,2 | 4,76 | 1,23 |
M | HB | 1 / 0 | 734 | 95 | 72,6 | 0,1 | 69,1 | 70 | 6,88 | 0,81 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 10 / 10 | ||||||||||
TZ | 958 | ||||||||||
FVW | 2,2 | ||||||||||
SKL | 101,7 | ||||||||||
RMFL | 60,5 | ||||||||||
FFV | 0,22 | ||||||||||
FLAN | 64,1 | ||||||||||
BAFL | 62,2 | ||||||||||
TSV | 4,76 | ||||||||||
IMF | 1,23 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 1 / 1 | ||||||||||
TZ | 734 | ||||||||||
FVW | 2,47 | ||||||||||
SKL | 95 | ||||||||||
RMFL | 72,6 | ||||||||||
FFV | 0,1 | ||||||||||
FLAN | 69,1 | ||||||||||
BAFL | 70 | ||||||||||
TSV | 6,88 | ||||||||||
IMF | 0,81 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 16 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 16 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
5 | 5 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | +0,12 EUR/W (36%) |
gemeld. Würfe | 5 | |||||
ausgew. Würfe | 5 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,8 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | +0,12 EUR/W (36%) |