HB-Nr | 05 26 17664 |
Geboren | 03.07.2019 |
MHS | NP |
Züchter | Kügel Georg |
Status | Jungeber |
Kategorie | B |
Sprungtag | Mo, Fr |
Vater | Rochali | 05 26 17892 | *11.10.2017 | NP |
Vater | Rochali | |||
05 26 17892 | ||||
*11.10.2017 | ||||
NP | ||||
Mutter | Elli | 05 27 38864 | *29.06.2018 | NN |
Mutter | Elli | |||
05 27 38864 | ||||
*29.06.2018 | ||||
NN | ||||
ZL 2 / 11 / 11 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +0,82 € | ZW: 116 (48) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +33 | -0,01 | +0,2 | -0,6 | +0,01 | +0,6 | +1,2 | -0,08 | -0,01 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +33 | ||||||||||
FVW | -0,01 | ||||||||||
SKL | +0,2 | ||||||||||
RMFL | -0,6 | ||||||||||
FFV | +0,01 | ||||||||||
FLAN | +0,6 | ||||||||||
BAFL | +1,2 | ||||||||||
TSV | -0,08 | ||||||||||
IMF | -0,01 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 15 / 0 | 927 | 2,24 | 103,7 | 56,5 | 0,23 | 62,9 | 62,3 | 4,86 | 1,22 |
M | HB | 1 / 0 | 989 | 103 | 66,8 | 0,12 | 68,3 | 69 | 3,25 | 1,6 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 15 / 15 | ||||||||||
TZ | 927 | ||||||||||
FVW | 2,24 | ||||||||||
SKL | 103,7 | ||||||||||
RMFL | 56,5 | ||||||||||
FFV | 0,23 | ||||||||||
FLAN | 62,9 | ||||||||||
BAFL | 62,3 | ||||||||||
TSV | 4,86 | ||||||||||
IMF | 1,22 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 1 / 1 | ||||||||||
TZ | 989 | ||||||||||
FVW | 2,1 | ||||||||||
SKL | 103 | ||||||||||
RMFL | 66,8 | ||||||||||
FFV | 0,12 | ||||||||||
FLAN | 68,3 | ||||||||||
BAFL | 69 | ||||||||||
TSV | 3,25 | ||||||||||
IMF | 1,6 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 12 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 12 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
14 | 14 | 12,29 | 0 | 14,29 | 1,74 | -0,24 EUR/W (42%) |
gemeld. Würfe | 14 | |||||
ausgew. Würfe | 14 | |||||
Ø Wurfgröße | 12,29 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 14,29 | |||||
Anteil Ferkel | 1,74 | |||||
Anomalienwert | -0,24 EUR/W (42%) |