HB-Nr | 05 26 17808 |
Geboren | 17.03.2019 |
MHS | NP |
Züchter | Schwarz Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Wadtband | 05 28 64132 | *01.05.2017 | NP |
Vater | Wadtband | |||
05 28 64132 | ||||
*01.05.2017 | ||||
NP | ||||
Mutter | Nimajol | 05 28 63543 | *09.03.2014 | NN |
Mutter | Nimajol | |||
05 28 63543 | ||||
*09.03.2014 | ||||
NN | ||||
ZL 9 / 8,78 / 7,89 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +1,51 € | ZW: 126 (52) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +82 | +0,07 | +0,8 | +1,5 | +0 | -0,6 | -0,4 | -0,32 | -0,1 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +82 | ||||||||||
FVW | +0,07 | ||||||||||
SKL | +0,8 | ||||||||||
RMFL | +1,5 | ||||||||||
FFV | +0 | ||||||||||
FLAN | -0,6 | ||||||||||
BAFL | -0,4 | ||||||||||
TSV | -0,32 | ||||||||||
IMF | -0,1 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 6 / 4 | 982 | 2,41 | 104,7 | 60,4 | 0,21 | 64,4 | 62,2 | 3,87 | 0,92 |
M | HB | 4 / 4 | 848 | 100 | 73,1 | 0,12 | 68 | 68 | 4,12 | 0,85 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 6 / 6 | ||||||||||
TZ | 982 | ||||||||||
FVW | 2,41 | ||||||||||
SKL | 104,7 | ||||||||||
RMFL | 60,4 | ||||||||||
FFV | 0,21 | ||||||||||
FLAN | 64,4 | ||||||||||
BAFL | 62,2 | ||||||||||
TSV | 3,87 | ||||||||||
IMF | 0,92 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 4 / 4 | ||||||||||
TZ | 848 | ||||||||||
FVW | 2,21 | ||||||||||
SKL | 100 | ||||||||||
RMFL | 73,1 | ||||||||||
FFV | 0,12 | ||||||||||
FLAN | 68 | ||||||||||
BAFL | 68 | ||||||||||
TSV | 4,12 | ||||||||||
IMF | 0,85 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 2 | 8 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 2 | |
eingestallt | 8 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 4 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
21 | 21 | 14,19 | 0 | 14,29 | 1,01 | +0,28 EUR/W (47%) |
gemeld. Würfe | 21 | |||||
ausgew. Würfe | 21 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,19 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 14,29 | |||||
Anteil Ferkel | 1,01 | |||||
Anomalienwert | +0,28 EUR/W (47%) |