HB-Nr | 05 26 17680 |
Geboren | 26.08.2019 |
MHS | NP |
Züchter | Kügel Georg |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Fr |
Vater | Wadtband | 05 28 64132 | *01.05.2017 | NP |
Vater | Wadtband | |||
05 28 64132 | ||||
*01.05.2017 | ||||
NP | ||||
Mutter | Geli | 05 27 38807 | *15.08.2017 | NN |
Mutter | Geli | |||
05 27 38807 | ||||
*15.08.2017 | ||||
NN | ||||
ZL 2 / 7 / 7 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +2,13 € | ZW: 139 (26) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +52 | +0,07 | +0,9 | +1,7 | +0,01 | +0,7 | +0,8 | -0,31 | +0,01 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +52 | ||||||||||
FVW | +0,07 | ||||||||||
SKL | +0,9 | ||||||||||
RMFL | +1,7 | ||||||||||
FFV | +0,01 | ||||||||||
FLAN | +0,7 | ||||||||||
BAFL | +0,8 | ||||||||||
TSV | -0,31 | ||||||||||
IMF | +0,01 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 6 / 0 | 982 | 2,41 | 104,7 | 60,4 | 0,21 | 64,4 | 62,2 | 3,87 | 0,92 |
M | HB | 1 / 0 | 857 | 93 | 74 | 0,1 | 69,8 | 71 | 7,12 | 1,41 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 6 / 6 | ||||||||||
TZ | 982 | ||||||||||
FVW | 2,41 | ||||||||||
SKL | 104,7 | ||||||||||
RMFL | 60,4 | ||||||||||
FFV | 0,21 | ||||||||||
FLAN | 64,4 | ||||||||||
BAFL | 62,2 | ||||||||||
TSV | 3,87 | ||||||||||
IMF | 0,92 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 1 / 1 | ||||||||||
TZ | 857 | ||||||||||
FVW | 2,18 | ||||||||||
SKL | 93 | ||||||||||
RMFL | 74 | ||||||||||
FFV | 0,1 | ||||||||||
FLAN | 69,8 | ||||||||||
BAFL | 71 | ||||||||||
TSV | 7,12 | ||||||||||
IMF | 1,41 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
18 | 6 | 10 |
angemeldet | 18 | |
zugelassen | 6 | |
eingestallt | 10 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | EUR/W (%) |
gemeld. Würfe | 2 | |||||
ausgew. Würfe | 2 | |||||
Ø Wurfgröße | 16 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | EUR/W (%) |