HB-Nr | 05 26 17660 |
Geboren | 01.07.2019 |
MHS | NP |
Züchter | Kügel Georg |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Fr |
Vater | Wadsee | 05 28 64193 | *10.10.2017 | NP |
Vater | Wadsee | |||
05 28 64193 | ||||
*10.10.2017 | ||||
NP | ||||
Mutter | Bella | 05 27 38848 | *05.03.2018 | NN |
Mutter | Bella | |||
05 27 38848 | ||||
*05.03.2018 | ||||
NN | ||||
ZL 3 / 6,67 / 6,67 |
Zuchtwertschätzung |
26.02.2021 | PW: +2,32 € | ZW: 133 (42) |
---|
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +24 | +0,12 | +0 | +2,1 | +0,02 | +0,8 | +0,9 | -0,52 | -0,06 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +24 | ||||||||||
FVW | +0,12 | ||||||||||
SKL | +0 | ||||||||||
RMFL | +2,1 | ||||||||||
FFV | +0,02 | ||||||||||
FLAN | +0,8 | ||||||||||
BAFL | +0,9 | ||||||||||
TSV | -0,52 | ||||||||||
IMF | -0,06 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | FW | 12 / 0 | 959 | 2,22 | 104,1 | 60,2 | 0,22 | 63,4 | 61,8 | 4,26 | 1,11 |
M | HB | 1 / 0 | 839 | 101 | 60,8 | 0,15 | 67,1 | 67 | 3,25 | 0,93 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | FW | ||||||||||
N | 12 / 12 | ||||||||||
TZ | 959 | ||||||||||
FVW | 2,22 | ||||||||||
SKL | 104,1 | ||||||||||
RMFL | 60,2 | ||||||||||
FFV | 0,22 | ||||||||||
FLAN | 63,4 | ||||||||||
BAFL | 61,8 | ||||||||||
TSV | 4,26 | ||||||||||
IMF | 1,11 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | HB | ||||||||||
N | 1 / 1 | ||||||||||
TZ | 839 | ||||||||||
FVW | 2,22 | ||||||||||
SKL | 101 | ||||||||||
RMFL | 60,8 | ||||||||||
FFV | 0,15 | ||||||||||
FLAN | 67,1 | ||||||||||
BAFL | 67 | ||||||||||
TSV | 3,25 | ||||||||||
IMF | 0,93 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
30 | 8 | 14 |
angemeldet | 30 | |
zugelassen | 8 | |
eingestallt | 14 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
24 | 24 | 14,79 | 0 | 0 | 0 | +0,72 EUR/W (53%) |
gemeld. Würfe | 24 | |||||
ausgew. Würfe | 24 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,79 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | +0,72 EUR/W (53%) |