Duroc

Name HB-Nr Rasse ZW
Bobos 07 26 19885 Duroc 97

Duroc Breeders

Name HB-Nr Rasse ZW
DAEDU3 03 26 19698 Duroc Breeders
DAEDU5 03 26 19700 Duroc Breeders
NED001 03 26 19838 Duroc Breeders
NED004 03 26 19836 Duroc Breeders
NED006 03 26 19835 Duroc Breeders
NED007 03 26 19823 Duroc Breeders
NED008 03 26 19824 Duroc Breeders
NED009 03 26 19825 Duroc Breeders
NED010 03 26 19826 Duroc Breeders
NED011 03 26 19827 Duroc Breeders
NED012 03 26 19828 Duroc Breeders
NED014 03 26 19830 Duroc Breeders
NED909 03 26 19751 Duroc Breeders
NED912 03 26 19748 Duroc Breeders
NED915 03 26 19745 Duroc Breeders
NED989 03 26 19840 Duroc Breeders

Premo

Name HB-Nr Rasse ZW
CH Premo07 20 26 19853 Premo

Sattelschwein

Name HB-Nr Rasse ZW