Sorting

Nom Père né le. ISU Lait Fi. L kg TB TP V Aptitude Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
BAVARIA BUSSARD 2018 122 124 51 +802 +0,14 -0,02 109 97 105 104 112 101 99 98 106 111
BIRKHAN BUSSARD 2018 124 127 6 +251 +0,54 +0,19 102 98 109 104 115 115 95 99 103 102
BUSTIGER P*S BUSSARD 2018 101 102 1 -278 +0,29 +0,09 103 99 92 98 117 82 92 108 98 100
DORFKIND DORFPRINZ 2021 132 125 0 +933 -0,03 +0,02 109 111 110 108 105 105 107 109 110 111
DORFPRINZ DREAM 2019 118 116 0 +540 +0,02 +0,04 104 105 103 98 112 96 111 100 108 118
DREAMBULL DREAMER 2021 130 134 0 +1054 +0,05 +0,10 106 99 111 104 102 112 95 90 99 113
DREAMER DREAM 2018 123 128 1 +975 +0,06 +0,01 111 91 103 89 99 108 110 100 100 111
EASY ETHOS 2019 132 126 0 +1204 -0,10 -0,09 116 103 99 94 94 117 119 94 96 113
EASYGOING EASY 2021 139 128 0 +1279 -0,10 -0,12 115 117 107 111 95 104 105 92 105 113
EBENHOLZ Pp* EDELSTEIN 2019 124 108 0 +286 -0,01 +0,03 112 118 109 94 106 110 111 107 103 120
ECSTASY EASY 2021 135 125 0 +1289 -0,24 -0,09 126 104 90 95 98 123 121 90 112 122
EDDIE EVEROY 2019 128 119 0 +629 0,00 +0,06 112 109 99 98 93 107 108 96 102 109
EDEL ELEGANT 2020 134 124 0 +1142 -0,18 -0,05 116 114 98 96 113 104 102 104 100 119
EDELBRAND EDELSTEIN 2020 129 120 0 +489 +0,15 +0,07 113 113 110 94 108 100 101 109 108 115
EDELHOLZ ENCHILADA 2018 124 112 14 +215 +0,10 +0,12 105 120 105 105 113 100 102 108 108 100
EDELSEE EDELSTEIN 2020 127 120 0 +888 -0,03 -0,09 112 106 91 100 99 112 103 97 107 135
EDELSTAR ERBHOF 2019 127 127 0 +1057 -0,09 +0,02 115 99 114 107 98 96 93 96 102 100
EDELSTEIN ETOSCHA 2017 125 106 702 +209 -0,01 +0,03 107 121 107 98 107 104 109 105 118 133
EDELWEISS ELEVATION 2020 130 120 0 +1359 -0,37 -0,15 109 117 93 103 122 99 99 102 99 102
EDERSALZ ETOSCHA 2017 120 106 103 +357 -0,01 -0,10 116 113 110 89 117 99 103 110 107 111
EDUARDO ETOSCHA 2017 122 108 95 +251 +0,02 +0,02 115 112 97 98 118 104 109 107 100 119
EHRLICH EASY 2021 139 130 0 +1475 -0,19 -0,12 120 109 101 104 106 112 121 93 99 103
EINDRUCK EMERSON 2020 128 119 0 +653 +0,03 +0,02 107 112 118 111 111 107 102 110 106 119
EINMALIG ERBHOF 2018 122 117 1 +669 -0,18 +0,10 112 105 113 102 100 101 106 89 99 107
EINTRAUM EMERSON 2020 131 131 0 +1239 -0,11 0,00 114 101 105 100 105 104 93 98 105 114
EISENHUT ETOSCHA 2017 137 113 86 +601 -0,12 +0,02 118 128 105 107 127 84 109 121 113 107
EISKAFFEE ESPRESSO 2021 136 132 0 +1461 -0,15 -0,08 111 106 108 103 111 115 103 95 99 112
ELECTRIC ELEGANT 2021 134 121 0 +1101 -0,18 -0,11 108 122 96 102 115 99 106 91 111 112
ELFER ETOSCHA 2017 128 112 110 +720 -0,24 -0,02 117 116 116 113 114 91 98 108 122 106
ELTON GS EHRSAM 2019 124 113 0 +574 -0,02 -0,05 113 109 101 107 95 126 93 106 113 106
EMERSON EMMERICH 2018 122 113 44 +712 -0,17 -0,05 109 110 110 107 98 99 110 92 104 117
EMIL EQUADOR 2018 117 111 0 +724 -0,15 -0,13 102 111 92 107 105 100 96 99 99 103
EMMERLING EMMERICH 2018 114 101 1 +327 -0,27 -0,04 97 119 106 103 92 113 92 96 113 103
EPHRAIM EHRSAM 2019 129 119 0 +882 -0,03 -0,10 122 104 97 100 100 119 111 102 105 109
ERASER ERASMUS 2021 135 124 0 +1012 -0,10 -0,01 113 113 109 109 105 118 106 104 102 119
ERASMUS EHRSAM 2019 133 115 0 +680 -0,12 -0,02 114 121 93 99 112 119 116 108 105 130
ERASURE ERASMUS 2021 137 126 0 +898 +0,02 +0,03 103 120 117 114 115 104 102 94 107 121
ERBLICH ERBHOF 2017 115 109 44 +629 -0,26 -0,04 108 105 103 104 87 109 100 110 107 96
ERFOLG ESPRESSO 2021 135 121 0 +861 -0,09 0,00 105 126 106 111 116 108 99 104 99 111
ERNST EPHRAIM 2021 136 127 0 +783 +0,11 +0,07 111 112 99 109 103 119 110 100 104 112
ESPRIT ERBHOF 2018 130 118 42 +908 -0,22 -0,01 113 113 112 112 105 111 93 91 101 105
ESRA ETHOS 2019 131 126 0 +1256 -0,19 -0,07 117 105 101 111 98 98 115 89 100 112
ETHOS ETOSCHA 2017 125 118 1171 +1180 -0,27 -0,16 112 104 110 104 96 108 120 93 98 110
EUCLID PP* EVIDENT Pp* 2021 127 116 0 +724 -0,11 -0,04 120 111 101 102 99 105 106 104 106 108
EVERGRANDE EVERGLADE 2020 126 115 0 +500 +0,03 +0,03 117 110 100 109 92 115 105 101 99 117
EVIDENT Pp* ETOSCHA 2018 118 111 1 +285 +0,02 +0,08 119 105 98 87 110 98 102 103 102 104
EX MACHINA EMMERICH 2018 121 116 8 +488 +0,08 +0,01 97 114 107 111 99 97 90 100 99 111
EXCALIBUR EPHRAIM 2021 134 121 0 +825 -0,02 -0,03 118 115 101 104 106 116 109 101 104 113
EXCHANGE EXKLUSIV 2019 133 136 0 +1353 +0,10 -0,09 111 99 94 90 102 106 94 93 107 113
EXKLUSIV ETOSCHA 2017 133 120 1287 +712 +0,14 -0,07 110 115 108 108 114 89 87 99 111 116
GARANT GUCCI 2017 118 118 52 +1027 -0,20 -0,12 114 95 87 84 97 120 110 105 92 107
GERAS GUCCI 2018 118 108 39 +262 -0,07 +0,07 91 119 104 99 111 115 108 104 103 111
GRANDIOS PP* GENTLEMAN P*S 2017 108 106 68 +555 -0,21 -0,09 120 92 83 79 104 116 108 99 84 95
HABAKUK HERO 2019 130 114 0 +734 -0,16 -0,04 111 123 81 91 114 101 120 103 100 111
HADRIAN HUSAM 2019 121 110 0 +399 -0,13 +0,06 113 113 107 99 105 104 108 107 108 115
HAKA PP* HATTRICK PP* 2020 131 118 0 +812 -0,04 -0,08 103 122 109 111 108 102 101 102 96 106
HALLALI Pp* HERZAU 2020 135 133 0 +1666 -0,18 -0,17 109 107 100 92 114 109 110 101 108 101
HALLIGALLI HELIKON 2021 138 130 0 +1059 +0,09 -0,04 109 113 101 103 104 121 98 95 105 106
HALLOWEEN HUSAM 2018 119 108 0 +567 -0,22 -0,05 111 113 109 100 101 104 108 99 104 106
HAMLET Pp* HERMELIN 2019 136 122 0 +959 -0,06 -0,07 121 114 96 93 113 108 102 102 106 106
HAMMERFALL HAUK 2021 141 125 0 +570 +0,27 +0,06 114 123 110 107 113 115 99 111 98 121
HANNES1 Pp* HAYABUSA 2020 126 132 0 +1744 -0,28 -0,18 110 90 101 103 84 130 104 94 112 107
HANNSTAETT HERMELIN 2019 124 116 0 +820 -0,10 -0,09 111 109 97 99 119 96 100 108 99 117
HANOMAG HAYABUSA 2019 134 121 0 +1105 -0,16 -0,11 109 116 96 107 108 115 99 103 105 113
HANUTA HOCHHINAUS 2020 127 130 0 +1023 +0,16 -0,06 105 100 105 103 104 110 95 104 104 105
HAPPY Pp* HATTRICK PP* 2019 120 112 0 +591 -0,04 -0,09 115 107 103 93 102 100 112 105 103 107
HAPPYDAY HUGOBOSS 2017 131 124 240 +1336 -0,21 -0,15 103 109 99 104 116 105 98 89 118 112
HAPPYEND HURLY 2016 122 117 1306 +718 +0,01 -0,05 101 107 94 99 98 92 105 93 114 109
HAPPYFARM HAPPYDAY 2020 138 129 0 +1426 -0,19 -0,10 112 114 86 94 117 101 100 105 118 118
HAPPYLIFE HAPPYEND 2018 132 122 0 +1108 -0,14 -0,11 101 121 98 99 113 95 99 104 109 107
HAPPYNESS HARIBO 2018 125 115 43 +371 +0,23 -0,01 90 120 119 107 116 103 93 103 108 117
HAPPYTOO PP* HATTRICK PP* 2019 120 113 0 +630 -0,03 -0,10 100 113 116 107 103 110 104 103 109 112
HARAKIRI P*S HARLANDER P*S 2019 128 117 0 +244 +0,30 +0,08 111 111 104 109 108 121 96 100 103 105
HARDBREAK HERMELIN 2019 122 123 0 +959 -0,01 -0,09 99 105 104 97 112 102 98 93 107 111
HARLEKIN Pp* HUBERTUS 2019 124 116 0 +461 +0,09 +0,02 100 117 92 91 101 109 107 102 110 116
HARRO HAPPYEND 2019 122 119 0 +676 +0,10 -0,05 92 115 89 95 112 97 106 102 104 105
HARRY Pp* HUTILL 2017 119 119 143 +788 -0,06 -0,01 102 102 95 98 95 98 112 100 101 109
HAXEL HULIO 2020 133 124 0 +1155 -0,17 -0,07 105 117 113 103 116 113 97 89 118 107
HAYABUSA HERZSCHLAG 2016 120 119 4145 +1168 -0,11 -0,24 112 95 105 108 85 126 100 97 121 108
HAZIENDA HURLY 2016 130 116 134 +585 +0,01 0,00 117 113 106 101 111 97 90 97 108 109
HEADLINE HERMELIN 2019 131 126 0 +945 +0,01 0,00 111 106 97 104 92 121 99 101 108 116
HEARTBEAT P*S HERZSCHLAG 2018 120 118 35 +541 +0,11 0,00 120 96 116 105 98 113 102 100 96 113
HEGEL HERKULES 2019 130 122 0 +630 +0,15 +0,03 113 110 104 100 106 120 106 99 100 121
HEIKO PP* HAMLET Pp* 2021 129 116 0 +840 -0,10 -0,10 113 117 102 100 107 106 106 94 116 118
HEILER HERZBUA 2020 125 122 0 +812 +0,03 -0,04 88 117 105 103 97 116 102 97 102 113
HEILIGTUM HOFMEISTER 2021 138 122 0 +1270 -0,23 -0,15 113 122 105 101 107 107 104 109 112 112
HEISS HASHTAG 2021 153 130 0 +1390 -0,16 -0,08 124 124 107 109 105 126 100 103 112 129
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* 2020 131 119 0 +796 -0,11 +0,01 107 120 101 103 114 109 99 103 115 125
HELFGOTT HENDORF 2017 127 115 101 +842 -0,19 -0,05 105 115 113 103 104 111 99 93 116 106
HENDRIK PP* HATTRICK PP* 2019 124 123 0 +1175 -0,12 -0,15 101 108 92 101 97 106 98 101 103 94
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS 2019 138 119 0 +490 +0,07 +0,12 113 125 119 109 121 110 96 96 113 114
HERBST Pp* HERZPOCHEN 2019 117 115 0 +605 -0,04 -0,02 99 105 102 106 105 123 109 108 97 106
HERMO HAPPYNESS 2021 134 121 0 +842 +0,01 -0,06 100 124 105 120 118 99 104 95 106 112
HERRPILZ HERKULES 2020 133 123 0 +580 +0,26 +0,01 106 114 95 111 94 125 107 92 98 121
HERZBEBEN HERZSCHLAG 2017 105 115 69 +900 -0,06 -0,19 109 83 100 103 89 117 105 98 102 98
HERZDAME P*S HERZSCHLAG 2019 122 127 0 +920 +0,11 -0,03 101 95 110 106 101 115 98 100 97 104
HERZGRAF Pp* HERZBLUT 2020 122 122 0 +1063 -0,12 -0,11 106 103 106 101 110 96 112 108 95 102
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 139 120 0 +815 -0,12 +0,02 113 129 116 117 115 95 99 107 112 107
HERZL HERZBUA 2021 131 134 0 +1055 +0,14 +0,05 104 101 115 107 95 109 97 84 110 103
HERZPOWER HERZKLOPFEN 2021 135 126 0 +803 +0,10 +0,03 113 112 106 112 108 105 110 106 111 130
HEX HEX Pp* HOKUSPOKUS 2019 127 119 0 +517 +0,07 +0,08 111 111 115 112 109 96 98 108 113 116
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 131 124 0 +1198 -0,25 -0,04 114 109 107 108 112 103 95 102 108 108
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* 2021 133 130 0 +1153 -0,02 -0,03 91 116 120 112 106 112 102 93 116 114
HEY HUTUBI 2019 126 114 0 +856 -0,23 -0,07 110 116 101 110 113 90 109 98 100 104
HIAMOVI HERZKLOPFEN 2020 132 134 0 +2072 -0,40 -0,24 108 96 108 105 91 133 112 96 101 106
HIGHER HASHTAG 2021 144 132 0 +1460 -0,16 -0,08 112 117 100 112 111 112 101 95 112 120
HIGHFIVE PP* HERAKLES P*S 2021 128 115 0 +684 -0,09 -0,02 116 114 100 103 110 104 89 106 96 110
HIGHLAND HASHTAG 2021 140 131 0 +1418 -0,19 -0,07 111 114 106 106 116 115 112 101 117 121
HIGHPOWER HURLY 2019 125 116 0 +746 -0,12 -0,03 117 108 105 92 106 99 117 113 106 119
HIGHSCORE Pp* HERZPOCHEN 2019 121 114 0 +609 -0,04 -0,03 113 104 110 106 94 116 91 116 99 103
HILLTOP HANS 2019 122 112 0 +526 -0,14 +0,04 109 117 103 87 108 96 117 106 102 102
HIMMELBLAU HIMMLISCH 2018 123 112 1 +488 0,00 -0,03 119 108 99 98 99 108 92 110 99 115
HIMMLISCH HIMEROS 2015 125 106 231 +245 -0,13 +0,08 112 120 95 103 111 101 94 120 114 125
HITBULL HURLY 2019 121 117 0 +748 -0,06 -0,03 105 106 107 113 105 95 100 99 107 114
HITCHCOCK HERZPOCHEN 2019 125 110 0 +353 +0,01 +0,02 108 117 109 105 114 128 99 114 98 118
HOCHOBIR HASHTAG 2021 145 128 0 +1083 -0,05 -0,01 120 122 101 108 116 112 103 99 104 109
HOCHSTAND HOCHHINAUS 2020 132 126 0 +793 +0,08 +0,07 102 113 107 103 101 110 100 108 101 119
HOEFLICH HOLOWITZ 2021 139 129 0 +968 +0,03 +0,04 121 110 99 101 111 117 105 94 106 112
HOFHELD HURAXDAX 2019 120 114 0 +689 -0,15 -0,03 105 111 107 100 102 99 96 103 109 111
HOFMEISTER HERZPOCHEN 2019 125 114 0 +616 -0,06 -0,02 114 111 110 101 103 109 94 108 113 109
HOFRAT HERZPOCHEN 2019 127 110 0 +389 +0,02 -0,04 117 117 111 101 104 113 112 114 107 115
HOGWARTS HOKUSPOKUS 2020 137 123 0 +941 -0,09 +0,01 121 114 107 103 106 107 124 110 109 110
HOKAIDO HOKUSPOKUS 2018 133 117 0 +464 +0,04 +0,10 110 121 91 103 108 101 112 102 114 120
HOKUSPOKUS HURLY 2016 134 119 709 +459 +0,10 +0,14 109 117 108 107 112 100 110 98 115 126
HOLIDAYS HAPPYNESS 2020 125 122 0 +854 -0,01 -0,03 95 111 116 119 116 102 96 99 101 105
HOLY HOKUSPOKUS 2019 128 121 0 +777 -0,05 +0,04 104 112 107 111 118 99 100 93 110 120
HOLZLAND HORIZONT 2018 113 112 5 +296 +0,08 +0,05 86 109 106 106 112 118 103 105 106 116
HOMER HURLY 2019 133 123 0 +1039 -0,26 +0,05 106 116 112 108 109 98 106 105 103 118
HONK HOKUSPOKUS 2019 130 122 0 +665 +0,09 +0,06 110 111 99 100 116 106 122 108 108 119
HONOR HERO 2019 129 115 0 +588 -0,09 +0,04 113 116 112 115 108 109 111 96 94 117
HOPEFUL HUBRECHT 2020 131 125 0 +1136 -0,11 -0,08 97 119 102 102 109 105 105 103 102 108
HORACE GS HUT AB 2018 108 109 1 +583 -0,18 -0,05 98 100 113 91 103 117 97 104 97 99
HORAZIO P*S HILFINGER 2019 132 121 0 +546 +0,15 +0,07 106 118 111 105 111 101 119 97 100 115
HOROSKOP HOCHHINAUS 2020 125 125 0 +937 +0,03 -0,03 108 102 89 98 113 107 103 111 111 109
HOROTTO HOKUSPOKUS 2019 125 123 0 +868 0,00 0,00 106 105 98 97 102 105 112 99 104 121
HOSTMI HOFMEISTER 2021 132 118 0 +437 +0,14 +0,08 113 117 107 102 104 109 102 105 107 111
HUBRECHT HUTSASSA 2017 128 124 24 +1006 -0,06 -0,04 98 115 109 110 108 88 112 109 98 110
HUDEC HUSAM 2019 117 116 0 +950 -0,29 -0,05 103 100 101 100 98 121 98 84 106 100
HUK HURACAN 2021 136 126 0 +1422 -0,30 -0,10 109 117 104 107 116 104 103 100 104 117
HULIO HURLY 2018 126 118 0 +874 -0,12 -0,07 121 105 108 101 113 104 105 94 109 103
HUMAN HUTUBI 2019 127 117 0 +453 +0,24 -0,04 113 114 110 114 106 95 88 93 108 102
HUMIDOR HUSAM 2019 123 124 0 +1082 -0,12 -0,06 105 99 95 95 102 117 110 95 98 110
HURACAN HERO 2019 127 119 0 +1045 -0,21 -0,10 103 116 111 108 109 108 97 86 105 114
HURAXDAX HUGOBOSS 2017 122 123 87 +1272 -0,21 -0,13 105 99 102 103 97 117 112 97 113 111
HURLY HULKOR 2012 123 111 13327 +735 -0,26 -0,06 114 111 112 112 104 80 103 103 109 113
HUTCH HUTERANDRE 2018 124 118 1 +741 -0,04 -0,04 109 110 87 92 110 104 114 109 103 119
HYAZINTH HUERDE 2017 122 114 23 +402 +0,06 +0,04 110 111 111 104 109 84 96 108 110 112
HYPE HULIO 2021 137 120 0 +1199 -0,20 -0,18 122 117 105 109 120 111 100 94 99 111
HYPNOSE HAPPYDAY 2020 134 126 0 +1147 -0,10 -0,05 96 119 106 104 115 114 106 90 117 120
IBO P*S IRREGUT P*S 2018 113 122 3 +580 +0,15 +0,07 94 93 112 104 104 100 103 107 102 106
ICHBINGUT PS IRREGUT P*S 2018 116 117 11 +154 +0,25 +0,20 102 101 92 93 108 99 106 117 96 96
IDEALO IMPERATIV 2017 128 115 77 +508 +0,10 -0,03 102 119 101 100 120 104 99 104 100 114
ILDEFONSO Pp* IRREGUT P*S 2019 131 131 0 +1191 +0,04 -0,05 103 103 103 108 104 111 106 103 103 95
ILLKOFEN IMPERATIV 2018 121 116 14 +448 +0,14 +0,02 93 114 107 94 115 104 86 95 107 102
ILOVEYOU IMPERATIV 2018 127 113 76 +532 +0,02 -0,05 117 114 116 109 113 99 81 109 111 104
IMMENS IMPERATIV 2017 122 119 96 +506 +0,21 +0,01 120 98 105 99 105 101 91 118 100 81
IMPERIOR IMPERATIV 2018 123 114 13 +364 +0,16 +0,02 112 110 118 89 101 113 89 95 100 109
IN IVECO 2018 110 113 0 +559 -0,06 -0,02 109 97 103 92 104 95 108 96 96 114
INDIANER3 P*S IRREGUT P*S 2021 128 131 0 +718 +0,21 +0,17 95 103 99 104 97 116 113 105 111 116
INGMAR PP* IROKESE P*S 2019 130 121 0 +164 +0,39 +0,20 122 106 110 100 115 100 93 96 108 102
INOX IMPERATIV 2019 132 124 0 +610 +0,20 +0,07 103 115 105 117 125 94 103 101 114 103
IPANEMA P*S IRREGUT P*S 2021 130 124 0 +906 -0,05 +0,03 100 113 103 113 108 101 105 105 106 109
IQ P*S IRREGUT P*S 2020 130 122 0 +1011 -0,14 -0,05 113 108 108 106 108 112 111 118 104 119
IRONMAN P*S IRREGUT P*S 2018 124 125 1 +769 +0,09 +0,05 107 96 121 117 108 110 96 111 105 102
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 124 133 749 +700 +0,33 +0,18 110 86 102 98 100 104 112 111 100 99
IRREMILK PP* IRREGUT P*S 2021 127 133 0 +1029 +0,17 +0,01 105 96 107 109 101 95 101 103 97 100
IRRESCHOEN P*S IRREGUT P*S 2019 122 128 0 +505 +0,32 +0,16 105 96 111 102 110 98 101 113 104 108
IRRETOLL P*S IRREGUT P*S 2021 136 136 0 +1322 0,00 -0,01 111 103 101 103 93 103 115 111 104 108
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 136 135 0 +834 +0,26 +0,14 108 104 99 104 108 114 109 109 96 96
ITALICS PP* IRREGUT P*S 2021 131 130 0 +1036 -0,06 +0,09 109 99 96 115 105 113 111 95 105 104
JANKO JANDA 2018 120 104 53 +234 -0,07 -0,01 111 117 105 108 96 115 94 108 108 110
JARON JANDA 2018 131 113 62 +191 +0,16 +0,11 119 119 92 101 115 97 98 113 87 112
JUBEL JANDA 2018 118 113 0 +418 +0,04 +0,02 95 115 100 95 111 105 99 102 107 103
JUNGSPUND JANDA 2017 124 111 105 +397 -0,05 +0,05 106 118 102 108 111 96 107 102 106 115
KARAMBA KLOSE 2018 108 124 38 +688 +0,13 +0,05 101 79 103 97 75 119 111 95 100 95
LIAM LOSUNG 2017 116 116 77 +1031 -0,37 -0,04 105 100 114 103 100 95 113 93 108 109
MABUSO MIAMI 2018 132 127 18 +767 +0,21 +0,02 99 113 106 114 106 107 103 93 120 114
MAC MACBETH 2018 132 117 2 +768 -0,17 +0,02 118 118 115 108 111 99 91 95 110 106
MACFRANK MACBETH 2018 120 111 1 +462 -0,06 -0,01 98 117 112 113 115 93 109 101 102 118
MAGUS Pp* MAGDALIN 2019 116 108 0 +391 -0,08 -0,03 106 111 117 106 100 98 91 95 107 100
MAHARI Pp* MAHATMA Pp* 2019 129 110 0 +82 +0,14 +0,13 116 123 109 108 114 98 86 112 102 108
MAHINDRA P*S MERCEDES Pp* 2021 139 124 0 +1103 -0,16 -0,04 98 130 114 115 132 99 112 108 112 115
MAIK MIAMI 2018 111 119 20 +548 +0,12 +0,02 98 92 96 89 95 122 115 85 119 102
MAILO MANDRIN 2017 113 116 96 +819 -0,12 -0,06 94 100 119 111 101 102 100 108 107 112
MAINHATTAN MAHANGO Pp* 2018 123 120 36 +629 +0,09 +0,03 113 102 97 98 111 99 110 111 96 98
MAIS PP* MAILAND PP* 2020 128 122 0 +1000 -0,06 -0,10 114 108 107 96 111 102 107 103 102 114
MAJESTAET PP* MAHANGO Pp* 2017 121 113 1841 +565 +0,08 -0,12 99 112 109 104 108 97 106 107 118 111
MAKEBA Pp* MALAGA Pp* 2019 119 119 0 +709 +0,11 -0,08 110 97 105 91 101 114 106 95 98 111
MAMAMARIA MANDRIN 2017 110 117 50 +492 +0,11 +0,02 98 93 120 107 90 96 109 91 105 103
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 138 121 0 +943 -0,07 -0,07 114 125 112 100 117 98 96 98 113 111
MANIGO MANDELA 2008 118 105 34131 +194 -0,10 +0,07 104 115 111 116 127 85 98 106 134 103
MANNER PP* MANOLO Pp* 2021 127 125 0 +855 +0,05 +0,02 103 104 112 112 99 106 108 104 115 104
MARACANA PP* MERCEDES Pp* 2021 129 116 0 +319 +0,18 +0,09 99 127 103 102 125 88 93 109 109 119
MARAKESCH PP* MAROKKO PP* 2020 130 111 0 +987 -0,26 -0,23 110 126 108 109 126 86 101 115 106 118
MARKGRAF PS MARMOR PS 2012 111 104 78 +226 -0,02 -0,03 104 108 108 99 96 96 97 101 105 94
MARKUL Pp* MERCEDES P 2021 133 124 0 +1039 -0,06 -0,08 102 120 103 106 121 108 90 101 112 117
MARKUS Pp* MALAGA Pp* 2019 119 115 0 +746 -0,05 -0,11 112 103 101 92 102 104 106 94 96 110
MARLON PP* MAXIMUM Pp* 2018 114 112 16 +860 -0,25 -0,12 105 98 113 107 77 123 106 100 96 92
MARS MARTIN 2016 120 113 106 +599 -0,13 +0,03 99 111 96 101 114 100 102 111 103 106
MARSCH Pp* METTMACH Pp* 2019 115 112 0 +599 -0,04 -0,08 93 108 96 105 102 110 110 98 105 99
MARTINUS P*S MUNTER P*S 2020 131 122 0 +1271 -0,20 -0,17 106 115 97 100 104 113 99 106 108 107
MATCH MCGYVER 2020 135 122 0 +696 +0,08 +0,02 105 122 108 103 112 112 105 91 101 125
MAUI PP* MINERAL Pp* 2019 124 117 0 +917 -0,13 -0,12 103 112 99 108 100 112 97 100 96 105
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 142 120 0 +713 +0,03 -0,01 118 129 117 120 120 97 89 104 109 105
MCDEERE Pp* MCFLY Pp* 2021 135 125 0 +900 -0,03 +0,04 103 123 111 98 119 104 97 92 106 109
MCFIRE MCGYVER 2021 138 131 0 +924 +0,14 +0,06 102 117 107 119 113 108 99 100 102 122
MCFIT MACBETH 2018 132 119 2 +1102 -0,21 -0,12 112 117 99 109 110 100 102 93 105 103
MCFLURRY MACBETH 2018 123 116 3 +827 -0,14 -0,07 98 114 112 109 110 109 97 94 95 120
MCFLY Pp* MCDRIVE Pp* 2019 131 128 0 +1217 -0,17 0,00 105 108 105 96 116 100 106 105 97 106
MCGYVER MACBETH 2018 136 125 0 +965 -0,02 -0,02 108 117 107 110 114 100 109 91 108 121
MCLAREN MACBETH 2019 126 117 0 +642 -0,01 -0,01 92 124 99 102 114 100 104 92 109 115
MCLEAN P*S MCFLY Pp* 2021 131 129 0 +1499 -0,31 -0,07 110 105 90 101 104 105 102 107 102 107
MCQUEEN MCGYVER 2021 136 128 0 +1244 -0,11 -0,07 104 117 104 108 124 100 92 87 106 124
MCSUNDAY MACBETH 2018 124 116 0 +720 -0,02 -0,08 94 116 99 112 96 120 96 90 108 115
MEDIAN GS MYSTERIUM Pp* 2020 132 120 0 +1205 -0,29 -0,12 117 110 105 106 117 113 104 104 113 119
MEERTIGER METER Pp* 2021 130 115 0 +597 -0,07 +0,01 110 119 101 99 102 116 100 101 106 123
MEGA PP* MAHANGO Pp* 2016 123 117 1027 +63 +0,47 +0,14 126 95 94 87 103 117 118 100 90 104
MEGAHERZ MOZILLA 2018 118 118 12 +521 +0,02 +0,09 104 102 121 110 108 108 92 86 113 111
MEILENSTEIN MIDWEST 2019 127 111 0 +272 +0,02 +0,10 110 118 111 110 111 107 94 103 103 110
MEMORY PP* MAJESTAET PP* 2019 127 120 0 +964 -0,07 -0,12 108 109 115 102 104 113 107 102 112 109
MERKEL1 PP* MERCEDES Pp* 2020 132 117 0 +461 +0,06 +0,07 108 125 110 113 125 94 109 110 121 116
MERLE MCGYVER 2021 138 122 0 +665 -0,01 +0,10 104 127 99 110 112 117 93 96 109 119
MERT METTMACH Pp* 2019 125 110 0 +650 -0,13 -0,11 117 117 107 103 107 101 97 114 96 102
METALLICA MIAMI 2018 114 113 13 +419 +0,09 -0,02 93 104 95 105 87 131 97 87 124 122
MEVERIK Pp* MERCEDES 2020 131 124 0 +975 -0,02 -0,05 109 109 109 105 108 115 100 94 102 124
MIKADO MIDWEST 2019 118 114 0 +105 +0,29 +0,13 108 104 98 107 117 100 89 99 95 107
MIKKOS PP* MERCEDES Pp* 2021 124 116 0 +326 +0,05 +0,16 102 117 105 103 121 102 113 101 106 122
MILCHSTERN MONUMENTAL 2018 116 115 19 +535 -0,10 +0,10 87 112 90 98 113 96 105 100 103 112
MILLIONAIRE MILLENIUM 2021 126 128 0 +981 -0,06 +0,07 110 98 114 100 96 110 106 101 104 109
MIRHOMS MIR 2017 118 105 56 +310 -0,08 -0,03 120 110 95 91 110 97 116 109 103 92
MIRSANGUAT MIR 2017 131 114 103 +575 -0,12 +0,06 112 118 103 97 124 98 115 109 104 99
MOAB MINOR 2019 134 117 0 +740 -0,12 0,00 95 133 106 107 114 107 90 96 108 121
MOHITO Pp* MOGUL 2018 122 119 0 +754 -0,05 0,00 99 110 110 96 103 103 100 97 104 97
MOKKA Pp* METER Pp* 2021 135 123 0 +1198 -0,16 -0,13 105 126 109 99 111 91 102 100 96 123
MOMENTUM PP* MYSTERIUM Pp* 2020 125 107 0 +325 -0,05 -0,03 112 122 100 96 113 107 107 105 110 116
MONDRIAN MOGUL 2018 124 114 0 +366 +0,04 +0,08 114 109 98 101 115 97 101 103 110 112
MONDSCHEIN MONUMENTAL 2017 123 118 32 +658 -0,07 +0,06 102 106 97 107 101 115 106 112 105 97
MONEYMAKER PP* MUNTER P*S 2021 128 115 0 +1025 -0,25 -0,17 106 121 104 102 111 108 114 119 110 111
MONOGRAM Pp* MONOPOLY P*S 2021 129 120 0 +891 -0,08 -0,06 102 117 100 111 107 104 110 104 104 110
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 136 118 142 +989 -0,23 -0,06 118 119 99 107 114 90 110 110 108 112
MONORON MONOPOLY P*S 2022 145 125 0 +823 +0,01 +0,06 110 130 115 124 117 96 104 104 105 116
MONTE MOGUL 2019 123 124 0 +623 +0,22 +0,05 113 99 88 87 114 97 111 96 108 119
MOONSHINE MAXIMAL 2021 134 124 0 +446 +0,34 +0,08 108 116 105 99 112 115 104 110 95 109
