DE 09 56757055 | |
---|---|
Geboren | 18.03.2021 |
HB Nummer | 10/174300 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
Surgénérateur | Obermeier Anton u. R., Arnhofen |
Pedigree |
||||||||
|
HERZPOCHEN | HERZSCHLAG | ||||||
SMARAGD | VILLEROY | |||||||
SAFIRA | ||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||
NENE | GS RAU | |||||||
NARZISE |
ISU 124 (78) |
Lait 112 (87) |
V 115 (76) |
Aptitude 113 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 100 | ||||||||||||
Musculature | 105 | ||||||||||||
Aplomb | 106 | ||||||||||||
Mamelle | 108 |
HOSTMI ist ein euterstarker Hofmeister Sohn der sich mit bester Eutervererbung zeigen kann Seine langen und fest aufgehängten Euter mit perfekter Strichstellung und das Ganze auch noch bei besten Inhalts Stoffen! Gute Fitness und Nutzungsdauer machen HOSTMI sehr komplett.
L'estimation |
L'estimation |
05.12.2023 | ISU 124 (78) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 112 (87) | Lait |
Lait 112 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +160 | +0,20 | +23 | +0,07 | +11 | ||||
Lait | +160 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,20 | ||||||||
Matière grasse kg | +23 | ||||||||
Protéine % | +0,07 | ||||||||
Protéine kg | +11 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 115 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 115 | (77) | Carcasse | 112 | (77) |
Class. commerc. | 110 | (75) | |||
Gain journ. net | 115 | (77) | |||
Carcasse | 112 | (77) | |||
Class. commerc. | 110 | (75) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 113 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 118 | (70) | Fertilité mat | 110 | (71) |
Claw health | 105 | (70) | Vitesse de traite | 100 | (86) |
Vitalité | 97 | (80) | Facil. vêlage pat. | 107 | (94) |
Facil. vêlage mat. | 106 | (78) | Milking behavior | 104 | (66) |
Santé mamelle | 101 | (84) | Persistance | 106 | (80) |
Cellules somatique | 99 | (80) | Amélioration de la performance | 105 | (74) |
Mastitis | 104 | (59) | Fièvre vitulaire | 105 | (31) |
Désordre fert. préc. | 102 | (66) | Cystes | 107 | (64) |
Longevité | 118 | (70) | |||
Fertilité mat | 110 | (71) | |||
Claw health | 105 | (70) | |||
Vitesse de traite | 100 | (86) | |||
Vitalité | 97 | (80) | |||
Facil. vêlage pat. | 107 | (94) | |||
Facil. vêlage mat. | 106 | (78) | |||
Milking behavior | 104 | (66) | |||
Santé mamelle | 101 | (84) | |||
Persistance | 106 | (80) | |||
Cellules somatique | 99 | (80) | |||
Amélioration de la performance | 105 | (74) | |||
Mastitis | 104 | (59) | |||
Fièvre vitulaire | 105 | (31) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (66) | |||
Cystes | 107 | (64) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 100 | |||||||||||||
Musculature | 105 | |||||||||||||
Aplomb | 106 | |||||||||||||
Mamelle | 108 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 99 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 99 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 103 | |||||||||||||
Profondeur | 94 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 83 | |||||||||||||
Angle jarret | 91 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 94 | |||||||||||||
Paturon | 108 | |||||||||||||
Hauter du pied | 108 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 105 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 105 | |||||||||||||
Attache avant | 110 | |||||||||||||
Ligament | 101 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 104 | |||||||||||||
Longueur trayons | 99 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 87 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 101 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 98 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 106 |