DE 09 56127255 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2020 |
HB Nummer | 10/871370 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Niederbuchner Christian, Nussdorf |
Pedigree |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
SINDI Pp* | IROKESE P*S | |||||||
SALLI | ||||||||
|
VOLLENDET | RALDI | ||||||
POGBA PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEGA Pp* |
ISU 128 (79) |
Lait 121 (86) |
V 110 (79) |
Aptitude 107 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 124 | ||||||||||||
Musculature | 103 | ||||||||||||
Aplomb | 105 | ||||||||||||
Mamelle | 103 |
L'estimation |
L'estimation |
08.08.2023 | ISU 128 (79) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 121 (86) | Lait |
Lait 121 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +852 | -0,05 | +31 | -0,01 | +30 | ||||
Lait | +852 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,05 | ||||||||
Matière grasse kg | +31 | ||||||||
Protéine % | -0,01 | ||||||||
Protéine kg | +30 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 110 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 116 | (79) | Carcasse | 108 | (79) |
Class. commerc. | 104 | (77) | |||
Gain journ. net | 116 | (79) | |||
Carcasse | 108 | (79) | |||
Class. commerc. | 104 | (77) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 107 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 104 | (71) | Fécondation | -1% | |
Facil. vêlage pat. | 102 | (99) | Facil. vêlage mat. | 108 | (88) |
Fertilité mat | 109 | (72) | |||
Santé mamelle | 102 | (83) | Persistance | 96 | (79) |
Cellules somatique | 101 | (79) | Vitesse de traite | 121 | (85) |
Mastitis | 104 | (59) | Fièvre vitulaire | 107 | (30) |
Désordre fert. préc. | 103 | (67) | Cystes | 104 | (64) |
Longevité | 104 | (71) | |||
Fécondation | -1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 102 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 108 | (88) | |||
Fertilité mat | 109 | (72) | |||
Santé mamelle | 102 | (83) | |||
Persistance | 96 | (79) | |||
Cellules somatique | 101 | (79) | |||
Vitesse de traite | 121 | (85) | |||
Mastitis | 104 | (59) | |||
Fièvre vitulaire | 107 | (30) | |||
Désordre fert. préc. | 103 | (67) | |||
Cystes | 104 | (64) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 124 | |||||||||||||
Musculature | 103 | |||||||||||||
Aplomb | 105 | |||||||||||||
Mamelle | 103 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 125 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 118 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 117 | |||||||||||||
Profondeur | 115 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 92 | |||||||||||||
Angle jarret | 116 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 110 | |||||||||||||
Paturon | 108 | |||||||||||||
Hauter du pied | 97 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 108 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 109 | |||||||||||||
Attache avant | 86 | |||||||||||||
Ligament | 99 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 102 | |||||||||||||
Longueur trayons | 100 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 103 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 105 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 96 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 91 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 101 |