DE 09 53325777 | |
---|---|
Geboren | 01.01.2018 |
HB Nummer | 10/346500 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Schlecker Martin, Osterberg |
Pedigree |
||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
BOUNTY | HUSSLI | |||||||
BOUNCE | ||||||||
|
FEUERSTEIN | FERNANDO | ||||||
1184 | AG VABENE | |||||||
MADA |
ISU 131 (93) |
Lait 125 (98) |
V 95 (93) |
Aptitude 100 (89) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 104 | ||||||||||||
Bassin | 108 | ||||||||||||
Aplomb | 113 | ||||||||||||
Mamelle | 115 |
L'estimation |
L'estimation |
08.08.2023 | ISU 131 (93) |
---|
Lait |
404 Filles | Lait 125 (98) | Lait |
Lait 125 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +860 | +0,17 | +51 | -0,04 | +28 | ||||
Lait | +860 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,17 | ||||||||
Matière grasse kg | +51 | ||||||||
Protéine % | -0,04 | ||||||||
Protéine kg | +28 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 95 (93) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 97 | (94) | Carcasse | 99 | (87) | |||||||||
Class. commerc. | 95 | (91) | ||||||||||||
Gain journ. net | 97 | (94) | ||||||||||||
Carcasse | 99 | (87) | ||||||||||||
Class. commerc. | 95 | (91) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 100 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 102 | (78) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 101 | (98) | Facil. vêlage mat. | 107 | (92) |
Fertilité mat | 83 | (81) | |||
Santé mamelle | 119 | (94) | Persistance | 102 | (97) |
Cellules somatique | 119 | (95) | Vitesse de traite | 94 | (96) |
Mastitis | 114 | (68) | Fièvre vitulaire | 105 | (63) |
Désordre fert. préc. | 99 | (79) | Cystes | 94 | (74) |
Longevité | 102 | (78) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 101 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (92) | |||
Fertilité mat | 83 | (81) | |||
Santé mamelle | 119 | (94) | |||
Persistance | 102 | (97) | |||
Cellules somatique | 119 | (95) | |||
Vitesse de traite | 94 | (96) | |||
Mastitis | 114 | (68) | |||
Fièvre vitulaire | 105 | (63) | |||
Désordre fert. préc. | 99 | (79) | |||
Cystes | 94 | (74) |
Exterieur |
Exterieur |
107 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 104 | |||||||||||||
Bassin | 108 | |||||||||||||
Aplomb | 113 | |||||||||||||
Mamelle | 115 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 113 | |||||||||||||
Musculature | 89 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 109 | |||||||||||||
Largeur de poitrine | 100 | |||||||||||||
Profondeur | 110 | |||||||||||||
lignes du dessus | 81 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 112 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 106 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 91 | |||||||||||||
Position du trochanter | 107 | |||||||||||||
Angle jarret | 105 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 117 | |||||||||||||
Paturon | 104 | |||||||||||||
Hauter du pied | 109 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 100 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 98 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 114 | |||||||||||||
Ligament | 113 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 110 | |||||||||||||
Attache avant | 105 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 107 | |||||||||||||
Longueur trayons | 101 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 94 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 98 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 114 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 115 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 101 |