DE 09 55065728 | |
---|---|
Geboren | 13.11.2019 |
HB Nummer | 10/346920 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 561423 |
Surgénérateur | Ganser Johannes, Betzigau |
Pedigree |
||||||||
|
CADURA | CADENCE | ||||||
LIESE | GS HUVI | |||||||
LEXA | ||||||||
|
AG VANPARI | VASIR | ||||||
REGINE | AG VERDI | |||||||
REGI |
ISU 138 (76) |
Lait 117 (84) |
V 97 (69) |
Aptitude 124 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 95 | ||||||||||||
Bassin | 96 | ||||||||||||
Aplomb | 108 | ||||||||||||
Mamelle | 116 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 138 (76) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 117 (84) | Lait |
Lait 117 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +864 | -0,16 | +22 | -0,08 | +25 | ||||
Lait | +864 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,16 | ||||||||
Matière grasse kg | +22 | ||||||||
Protéine % | -0,08 | ||||||||
Protéine kg | +25 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 97 (69) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 99 | (71) | Carcasse | 99 | (70) | |||||||||
Class. commerc. | 96 | (66) | ||||||||||||
Gain journ. net | 99 | (71) | ||||||||||||
Carcasse | 99 | (70) | ||||||||||||
Class. commerc. | 96 | (66) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 124 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 119 | (66) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 107 | (98) | Facil. vêlage mat. | 104 | (85) |
Fertilité mat | 111 | (66) | |||
Santé mamelle | 115 | (79) | Persistance | 119 | (76) |
Cellules somatique | 112 | (75) | Vitesse de traite | 105 | (80) |
Mastitis | 116 | (54) | |||
Désordre fert. préc. | 106 | (61) | Cystes | 104 | (59) |
Longevité | 119 | (66) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 107 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 104 | (85) | |||
Fertilité mat | 111 | (66) | |||
Santé mamelle | 115 | (79) | |||
Persistance | 119 | (76) | |||
Cellules somatique | 112 | (75) | |||
Vitesse de traite | 105 | (80) | |||
Mastitis | 116 | (54) | |||
Désordre fert. préc. | 106 | (61) | |||
Cystes | 104 | (59) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 95 | |||||||||||||
Bassin | 96 | |||||||||||||
Aplomb | 108 | |||||||||||||
Mamelle | 116 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 107 | |||||||||||||
Musculature | 94 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 95 | |||||||||||||
Tour de poitrine | 95 | |||||||||||||
Profondeur | 99 | |||||||||||||
lignes du dessus | 97 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 100 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 89 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 97 | |||||||||||||
Position du trochanter | 101 | |||||||||||||
Angle jarret | 94 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 97 | |||||||||||||
Paturon | 113 | |||||||||||||
Hauter du pied | 107 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 105 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 104 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 108 | |||||||||||||
Ligament | 104 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 107 | |||||||||||||
Attache avant | 108 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 103 | |||||||||||||
Longueur trayons | 97 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 104 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 99 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 98 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 99 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 102 |