DE 09 50954498 | |
---|---|
Geboren | 10.10.2015 |
HB Nummer | 10/345840 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
aAa | 561423 |
Surgénérateur | Königsberger Tobias, Wolfertschwenden/DE |
Pedigree |
||||||||
|
JAGUAR | JULENG | ||||||
SELINA | EGIZ | |||||||
SUSI | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
SYBILLE | VASIR | |||||||
SONNE |
ISU 121 (91) |
Lait 112 (97) |
V 99 (80) |
Aptitude 107 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 103 | ||||||||||||
Bassin | 106 | ||||||||||||
Aplomb | 107 | ||||||||||||
Mamelle | 113 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 121 (91) |
---|
Lait |
109 Filles | Lait 112 (97) | Lait |
Lait 112 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +478 | +0,02 | +21 | -0,03 | +15 | ||||
Lait | +478 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,02 | ||||||||
Matière grasse kg | +21 | ||||||||
Protéine % | -0,03 | ||||||||
Protéine kg | +15 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 99 (80) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 98 | (84) | Carcasse | 106 | (70) | |||||||||
Class. commerc. | 97 | (79) | ||||||||||||
Gain journ. net | 98 | (84) | ||||||||||||
Carcasse | 106 | (70) | ||||||||||||
Class. commerc. | 97 | (79) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 107 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 115 | (78) | Fécondation | +3% | |
Facil. vêlage pat. | 103 | (98) | Facil. vêlage mat. | 107 | (91) |
Fertilité mat | 99 | (80) | |||
Santé mamelle | 102 | (91) | Persistance | 106 | (94) |
Cellules somatique | 104 | (92) | Vitesse de traite | 109 | (92) |
Mastitis | 90 | (59) | Fièvre vitulaire | 100 | (55) |
Désordre fert. préc. | 101 | (75) | Cystes | 95 | (73) |
Longevité | 115 | (78) | |||
Fécondation | +3% | ||||
Facil. vêlage pat. | 103 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (91) | |||
Fertilité mat | 99 | (80) | |||
Santé mamelle | 102 | (91) | |||
Persistance | 106 | (94) | |||
Cellules somatique | 104 | (92) | |||
Vitesse de traite | 109 | (92) | |||
Mastitis | 90 | (59) | |||
Fièvre vitulaire | 100 | (55) | |||
Désordre fert. préc. | 101 | (75) | |||
Cystes | 95 | (73) |
Exterieur |
Exterieur |
61 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 103 | |||||||||||||
Bassin | 106 | |||||||||||||
Aplomb | 107 | |||||||||||||
Mamelle | 113 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 112 | |||||||||||||
Musculature | 117 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 95 | |||||||||||||
Tour de poitrine | 110 | |||||||||||||
Profondeur | 107 | |||||||||||||
lignes du dessus | 97 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 103 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 99 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 95 | |||||||||||||
Position du trochanter | 105 | |||||||||||||
Angle jarret | 97 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 86 | |||||||||||||
Paturon | 111 | |||||||||||||
Hauter du pied | 99 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 111 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 99 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 102 | |||||||||||||
Ligament | 105 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 106 | |||||||||||||
Attache avant | 107 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 112 | |||||||||||||
Longueur trayons | 95 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 99 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 108 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 120 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 116 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 101 |