DE 09 50954498 | |
---|---|
Geboren | 10.10.2015 |
HB Nummer | 10/345840 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
aAa | 561423 |
Surgénérateur | Königsberger Tobias, Wolfertschwenden/DE |
Pedigree |
||||||||
|
JAGUAR | JULENG | ||||||
SELINA | EGIZ | |||||||
SUSI | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
SYBILLE | VASIR | |||||||
SONNE |
ISU 122 (91) |
Lait 113 (97) |
V 100 (80) |
Aptitude 107 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 104 | ||||||||||||
Bassin | 107 | ||||||||||||
Aplomb | 106 | ||||||||||||
Mamelle | 113 |
L'estimation |
L'estimation |
06.12.2022 | ISU 122 (91) |
---|
Lait |
109 Filles | Lait 113 (97) | Lait |
Lait 113 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +539 | +0,00 | +23 | -0,04 | +16 | ||||
Lait | +539 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,00 | ||||||||
Matière grasse kg | +23 | ||||||||
Protéine % | -0,04 | ||||||||
Protéine kg | +16 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 100 (80) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 98 | (85) | Carcasse | 106 | (67) | |||||||||
Class. commerc. | 98 | (79) | ||||||||||||
Gain journ. net | 98 | (85) | ||||||||||||
Carcasse | 106 | (67) | ||||||||||||
Class. commerc. | 98 | (79) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 107 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 115 | (77) | Fécondation | +2% | |
Facil. vêlage pat. | 102 | (98) | Facil. vêlage mat. | 108 | (89) |
Fertilité mat | 97 | (79) | |||
Santé mamelle | 104 | (91) | Persistance | 106 | (94) |
Cellules somatique | 106 | (91) | Vitesse de traite | 109 | (92) |
Mastitis | 92 | (58) | Fièvre vitulaire | 100 | (53) |
Désordre fert. préc. | 102 | (73) | Cystes | 95 | (71) |
Longevité | 115 | (77) | |||
Fécondation | +2% | ||||
Facil. vêlage pat. | 102 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 108 | (89) | |||
Fertilité mat | 97 | (79) | |||
Santé mamelle | 104 | (91) | |||
Persistance | 106 | (94) | |||
Cellules somatique | 106 | (91) | |||
Vitesse de traite | 109 | (92) | |||
Mastitis | 92 | (58) | |||
Fièvre vitulaire | 100 | (53) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (73) | |||
Cystes | 95 | (71) |
Exterieur |
Exterieur |
61 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 104 | |||||||||||||
Bassin | 107 | |||||||||||||
Aplomb | 106 | |||||||||||||
Mamelle | 113 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 112 | |||||||||||||
Musculature | 117 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 96 | |||||||||||||
Tour de poitrine | 111 | |||||||||||||
Profondeur | 107 | |||||||||||||
lignes du dessus | 97 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 103 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 101 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 95 | |||||||||||||
Position du trochanter | 106 | |||||||||||||
Angle jarret | 97 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 86 | |||||||||||||
Paturon | 111 | |||||||||||||
Hauter du pied | 100 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 114 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 100 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 102 | |||||||||||||
Ligament | 103 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 105 | |||||||||||||
Attache avant | 106 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 112 | |||||||||||||
Longueur trayons | 95 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 100 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 108 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 120 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 115 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 100 |