DE 09 55232334 | |
---|---|
Geboren | 07.07.2019 |
HB Nummer | 10/346790 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Schlecker Martin, Osterberg |
Pedigree |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
PETUNIA | DRIVER | |||||||
NARCISSUS | ||||||||
|
AG CADI | CADENCE | ||||||
1320 | GS HIMALAYA | |||||||
1185 |
ISU 125 (78) |
Lait 119 (85) |
V 91 (76) |
Aptitude 104 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 112 | ||||||||||||
Bassin | 108 | ||||||||||||
Aplomb | 104 | ||||||||||||
Mamelle | 109 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 125 (78) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 119 (85) | Lait |
Lait 119 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1001 | -0,21 | +24 | -0,08 | +29 | ||||
Lait | +1001 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,21 | ||||||||
Matière grasse kg | +24 | ||||||||
Protéine % | -0,08 | ||||||||
Protéine kg | +29 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 91 (76) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 94 | (76) | Carcasse | 95 | (76) | |||||||||
Class. commerc. | 95 | (74) | ||||||||||||
Gain journ. net | 94 | (76) | ||||||||||||
Carcasse | 95 | (76) | ||||||||||||
Class. commerc. | 95 | (74) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 104 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 101 | (72) | Fécondation | +3% | |
Facil. vêlage pat. | 99 | (99) | Facil. vêlage mat. | 105 | (92) |
Fertilité mat | 93 | (71) | |||
Santé mamelle | 108 | (80) | Persistance | 119 | (76) |
Cellules somatique | 106 | (76) | Vitesse de traite | 115 | (80) |
Mastitis | 110 | (60) | Fièvre vitulaire | 106 | (32) |
Désordre fert. préc. | 97 | (66) | Cystes | 94 | (65) |
Longevité | 101 | (72) | |||
Fécondation | +3% | ||||
Facil. vêlage pat. | 99 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 105 | (92) | |||
Fertilité mat | 93 | (71) | |||
Santé mamelle | 108 | (80) | |||
Persistance | 119 | (76) | |||
Cellules somatique | 106 | (76) | |||
Vitesse de traite | 115 | (80) | |||
Mastitis | 110 | (60) | |||
Fièvre vitulaire | 106 | (32) | |||
Désordre fert. préc. | 97 | (66) | |||
Cystes | 94 | (65) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 112 | |||||||||||||
Bassin | 108 | |||||||||||||
Aplomb | 104 | |||||||||||||
Mamelle | 109 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 112 | |||||||||||||
Musculature | 104 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 113 | |||||||||||||
Tour de poitrine | 105 | |||||||||||||
Profondeur | 104 | |||||||||||||
lignes du dessus | 104 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 106 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 102 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 107 | |||||||||||||
Position du trochanter | 101 | |||||||||||||
Angle jarret | 90 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 95 | |||||||||||||
Paturon | 107 | |||||||||||||
Hauter du pied | 103 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 102 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 107 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 111 | |||||||||||||
Ligament | 102 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 102 | |||||||||||||
Attache avant | 102 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 93 | |||||||||||||
Longueur trayons | 91 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 89 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 100 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 113 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 98 |