DE 09 53325777 | |
---|---|
Geboren | 01.01.2018 |
HB Nummer | 10/346500 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Schlecker Martin, Osterberg |
Pedigree |
||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
BOUNTY | HUSSLI | |||||||
BOUNCE | ||||||||
|
FEUERSTEIN | FERNANDO | ||||||
1184 | AG VABENE | |||||||
MADA |
ISU 131 (81) |
Lait 125 (88) |
V 93 (87) |
Aptitude 102 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 106 | ||||||||||||
Bassin | 108 | ||||||||||||
Aplomb | 112 | ||||||||||||
Mamelle | 116 |
L'estimation |
L'estimation |
06.12.2022 | ISU 131 (81) |
---|
Lait |
16 Filles | Lait 125 (88) | Lait |
Lait 125 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +796 | +0,17 | +48 | -0,03 | +26 | ||||
Lait | +796 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,17 | ||||||||
Matière grasse kg | +48 | ||||||||
Protéine % | -0,03 | ||||||||
Protéine kg | +26 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 93 (87) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 97 | (90) | Carcasse | 92 | (82) | |||||||||
Class. commerc. | 91 | (85) | ||||||||||||
Gain journ. net | 97 | (90) | ||||||||||||
Carcasse | 92 | (82) | ||||||||||||
Class. commerc. | 91 | (85) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 102 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 103 | (73) | Fécondation | +0% | |
Facil. vêlage pat. | 101 | (98) | Facil. vêlage mat. | 105 | (87) |
Fertilité mat | 87 | (72) | |||
Santé mamelle | 112 | (85) | Persistance | 109 | (81) |
Cellules somatique | 110 | (82) | Vitesse de traite | 96 | (83) |
Mastitis | 113 | (61) | Fièvre vitulaire | 110 | (34) |
Désordre fert. préc. | 100 | (66) | Cystes | 93 | (66) |
Longevité | 103 | (73) | |||
Fécondation | +0% | ||||
Facil. vêlage pat. | 101 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 105 | (87) | |||
Fertilité mat | 87 | (72) | |||
Santé mamelle | 112 | (85) | |||
Persistance | 109 | (81) | |||
Cellules somatique | 110 | (82) | |||
Vitesse de traite | 96 | (83) | |||
Mastitis | 113 | (61) | |||
Fièvre vitulaire | 110 | (34) | |||
Désordre fert. préc. | 100 | (66) | |||
Cystes | 93 | (66) |
Exterieur |
Exterieur |
13 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 106 | |||||||||||||
Bassin | 108 | |||||||||||||
Aplomb | 112 | |||||||||||||
Mamelle | 116 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 113 | |||||||||||||
Musculature | 91 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 109 | |||||||||||||
Tour de poitrine | 101 | |||||||||||||
Profondeur | 109 | |||||||||||||
lignes du dessus | 86 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 112 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 107 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 94 | |||||||||||||
Position du trochanter | 109 | |||||||||||||
Angle jarret | 100 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 111 | |||||||||||||
Paturon | 111 | |||||||||||||
Hauter du pied | 109 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 102 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 102 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 113 | |||||||||||||
Ligament | 111 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 110 | |||||||||||||
Attache avant | 104 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 106 | |||||||||||||
Longueur trayons | 100 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 92 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 93 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 102 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 102 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 100 |