DE 09 53325777 | |
---|---|
Geboren | 01.01.2018 |
HB Nummer | 10/346500 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Schlecker Martin, Osterberg |
Pedigree |
||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
BOUNTY | HUSSLI | |||||||
BOUNCE | ||||||||
|
FEUERSTEIN | FERNANDO | ||||||
1184 | AG VABENE | |||||||
MADA |
ISU 133 (90) |
Lait 126 (96) |
V 94 (92) |
Aptitude 103 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 108 | ||||||||||||
Bassin | 109 | ||||||||||||
Aplomb | 117 | ||||||||||||
Mamelle | 112 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 133 (90) |
---|
Lait |
184 Filles | Lait 126 (96) | Lait |
Lait 126 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +884 | +0,22 | +56 | -0,09 | +25 | ||||
Lait | +884 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,22 | ||||||||
Matière grasse kg | +56 | ||||||||
Protéine % | -0,09 | ||||||||
Protéine kg | +25 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 94 (92) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 96 | (93) | Carcasse | 96 | (86) | |||||||||
Class. commerc. | 94 | (90) | ||||||||||||
Gain journ. net | 96 | (93) | ||||||||||||
Carcasse | 96 | (86) | ||||||||||||
Class. commerc. | 94 | (90) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 103 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 103 | (75) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 101 | (98) | Facil. vêlage mat. | 105 | (90) |
Fertilité mat | 85 | (77) | |||
Santé mamelle | 119 | (92) | Persistance | 107 | (93) |
Cellules somatique | 118 | (92) | Vitesse de traite | 96 | (93) |
Mastitis | 115 | (62) | Fièvre vitulaire | 107 | (50) |
Désordre fert. préc. | 101 | (74) | Cystes | 94 | (70) |
Longevité | 103 | (75) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 101 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 105 | (90) | |||
Fertilité mat | 85 | (77) | |||
Santé mamelle | 119 | (92) | |||
Persistance | 107 | (93) | |||
Cellules somatique | 118 | (92) | |||
Vitesse de traite | 96 | (93) | |||
Mastitis | 115 | (62) | |||
Fièvre vitulaire | 107 | (50) | |||
Désordre fert. préc. | 101 | (74) | |||
Cystes | 94 | (70) |
Exterieur |
Exterieur |
59 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 108 | |||||||||||||
Bassin | 109 | |||||||||||||
Aplomb | 117 | |||||||||||||
Mamelle | 112 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 114 | |||||||||||||
Musculature | 92 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 111 | |||||||||||||
Tour de poitrine | 102 | |||||||||||||
Profondeur | 112 | |||||||||||||
lignes du dessus | 86 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 113 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 107 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 92 | |||||||||||||
Position du trochanter | 104 | |||||||||||||
Angle jarret | 103 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 117 | |||||||||||||
Paturon | 108 | |||||||||||||
Hauter du pied | 109 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 98 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 99 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 113 | |||||||||||||
Ligament | 111 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 109 | |||||||||||||
Attache avant | 103 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 106 | |||||||||||||
Longueur trayons | 102 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 97 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 95 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 109 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 109 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 101 |