DE 09 50369353 | |
---|---|
Geboren | 02.01.2015 |
HB Nummer | 10/345570 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 642153 |
Surgénérateur | Schön Franz, Betzigau/DE |
Pedigree |
||||||||
|
VERSACE | PRESIDENT ET (D) | ||||||
IDRO | PRONTO | |||||||
IRONA | ||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
DOBA | PAYBOY | |||||||
DILLI |
ISU 121 (90) |
Lait 115 (96) |
V 101 (78) |
Aptitude 103 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 108 | ||||||||||||
Bassin | 112 | ||||||||||||
Aplomb | 107 | ||||||||||||
Mamelle | 100 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 121 (90) |
---|
Lait |
76 Filles | Lait 115 (96) | Lait |
Lait 115 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +423 | +0,07 | +24 | +0,06 | +21 | ||||
Lait | +423 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,07 | ||||||||
Matière grasse kg | +24 | ||||||||
Protéine % | +0,06 | ||||||||
Protéine kg | +21 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 101 (78) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 101 | (81) | Carcasse | 97 | (73) | |||||||||
Class. commerc. | 104 | (75) | ||||||||||||
Gain journ. net | 101 | (81) | ||||||||||||
Carcasse | 97 | (73) | ||||||||||||
Class. commerc. | 104 | (75) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 103 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 101 | (78) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 93 | (97) | Facil. vêlage mat. | 117 | (87) |
Fertilité mat | 106 | (80) | |||
Santé mamelle | 99 | (90) | Persistance | 101 | (93) |
Cellules somatique | 99 | (90) | Vitesse de traite | 108 | (91) |
Mastitis | 101 | (62) | Fièvre vitulaire | 110 | (54) |
Désordre fert. préc. | 106 | (74) | Cystes | 107 | (73) |
Longevité | 101 | (78) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 93 | (97) | |||
Facil. vêlage mat. | 117 | (87) | |||
Fertilité mat | 106 | (80) | |||
Santé mamelle | 99 | (90) | |||
Persistance | 101 | (93) | |||
Cellules somatique | 99 | (90) | |||
Vitesse de traite | 108 | (91) | |||
Mastitis | 101 | (62) | |||
Fièvre vitulaire | 110 | (54) | |||
Désordre fert. préc. | 106 | (74) | |||
Cystes | 107 | (73) |
Exterieur |
Exterieur |
55 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 108 | |||||||||||||
Bassin | 112 | |||||||||||||
Aplomb | 107 | |||||||||||||
Mamelle | 100 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 106 | |||||||||||||
Musculature | 102 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 110 | |||||||||||||
Tour de poitrine | 107 | |||||||||||||
Profondeur | 105 | |||||||||||||
lignes du dessus | 93 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 103 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 123 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 104 | |||||||||||||
Position du trochanter | 96 | |||||||||||||
Angle jarret | 92 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 88 | |||||||||||||
Paturon | 113 | |||||||||||||
Hauter du pied | 104 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 110 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 110 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 99 | |||||||||||||
Ligament | 90 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 96 | |||||||||||||
Attache avant | 97 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 98 | |||||||||||||
Longueur trayons | 98 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 118 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 95 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 95 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 93 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 102 |