DE 08 17577746 | |
---|---|
Geboren | 04.09.2020 |
HB Nummer | 10/435516 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
aAa | 432561 |
Surgénérateur | Heckenberger GbR M. & K., Biberach /DE |
Pedigree |
||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
BEATRICE | AG VOLVO | |||||||
BEATRICE | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
PACOS | ||||||||
ISU 143 (76) |
Lait 130 (85) |
V 98 (63) |
Aptitude 110 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 106 | ||||||||||||
Bassin | 102 | ||||||||||||
Aplomb | 108 | ||||||||||||
Mamelle | 108 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 143 (76) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 130 (85) | Lait |
Lait 130 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1203 | -0,02 | +49 | -0,07 | +37 | ||||
Lait | +1203 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,02 | ||||||||
Matière grasse kg | +49 | ||||||||
Protéine % | -0,07 | ||||||||
Protéine kg | +37 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 98 (63) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 103 | (65) | Carcasse | 90 | (58) | |||||||||
Class. commerc. | 97 | (60) | ||||||||||||
Gain journ. net | 103 | (65) | ||||||||||||
Carcasse | 90 | (58) | ||||||||||||
Class. commerc. | 97 | (60) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 110 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 116 | (66) | |||
Facil. vêlage pat. | 105 | (80) | Facil. vêlage mat. | 94 | (69) |
Fertilité mat | 97 | (65) | |||
Santé mamelle | 106 | (79) | Persistance | 113 | (75) |
Cellules somatique | 103 | (75) | Vitesse de traite | 115 | (80) |
Mastitis | 110 | (52) | |||
Désordre fert. préc. | 108 | (59) | Cystes | 94 | (58) |
Longevité | 116 | (66) | |||
Facil. vêlage pat. | 105 | (80) | |||
Facil. vêlage mat. | 94 | (69) | |||
Fertilité mat | 97 | (65) | |||
Santé mamelle | 106 | (79) | |||
Persistance | 113 | (75) | |||
Cellules somatique | 103 | (75) | |||
Vitesse de traite | 115 | (80) | |||
Mastitis | 110 | (52) | |||
Désordre fert. préc. | 108 | (59) | |||
Cystes | 94 | (58) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 106 | |||||||||||||
Bassin | 102 | |||||||||||||
Aplomb | 108 | |||||||||||||
Mamelle | 108 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 109 | |||||||||||||
Musculature | 112 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 94 | |||||||||||||
Tour de poitrine | 110 | |||||||||||||
Profondeur | 112 | |||||||||||||
lignes du dessus | 91 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 108 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 113 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 92 | |||||||||||||
Position du trochanter | 100 | |||||||||||||
Angle jarret | 100 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 95 | |||||||||||||
Paturon | 109 | |||||||||||||
Hauter du pied | 104 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 115 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 106 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 102 | |||||||||||||
Ligament | 110 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 95 | |||||||||||||
Attache avant | 108 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 118 | |||||||||||||
Longueur trayons | 113 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 95 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 106 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 96 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 87 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 99 |