DE 09 55222028 | |
---|---|
Geboren | 11.11.2019 |
HB Nummer | 10/346910 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 165243 |
Surgénérateur | Walcher GbR, Memmingen/DE |
Pedigree |
||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
FLAUDA | HURAY | |||||||
F | ||||||||
|
TEMTATION | JOEL | ||||||
GERONA | EASTON | |||||||
GERMA |
ISU 130 (77) |
Lait 120 (85) |
V 97 (69) |
Aptitude 110 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 115 | ||||||||||||
Bassin | 110 | ||||||||||||
Aplomb | 109 | ||||||||||||
Mamelle | 110 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 130 (77) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 120 (85) | Lait |
Lait 120 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1060 | -0,10 | +36 | -0,16 | +24 | ||||
Lait | +1060 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,10 | ||||||||
Matière grasse kg | +36 | ||||||||
Protéine % | -0,16 | ||||||||
Protéine kg | +24 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
Index Viande |
V 97 (69) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 99 | (70) | Carcasse | 102 | (69) | |||||||||
Class. commerc. | 89 | (65) | ||||||||||||
Gain journ. net | 99 | (70) | ||||||||||||
Carcasse | 102 | (69) | ||||||||||||
Class. commerc. | 89 | (65) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 110 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 113 | (67) | Fécondation | +5% | |
Facil. vêlage pat. | 109 | (97) | Facil. vêlage mat. | 105 | (84) |
Fertilité mat | 105 | (66) | |||
Santé mamelle | 104 | (79) | Persistance | 108 | (76) |
Cellules somatique | 104 | (76) | Vitesse de traite | 106 | (80) |
Mastitis | 100 | (52) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (60) | Cystes | 106 | (59) |
Longevité | 113 | (67) | |||
Fécondation | +5% | ||||
Facil. vêlage pat. | 109 | (97) | |||
Facil. vêlage mat. | 105 | (84) | |||
Fertilité mat | 105 | (66) | |||
Santé mamelle | 104 | (79) | |||
Persistance | 108 | (76) | |||
Cellules somatique | 104 | (76) | |||
Vitesse de traite | 106 | (80) | |||
Mastitis | 100 | (52) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (60) | |||
Cystes | 106 | (59) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 115 | |||||||||||||
Bassin | 110 | |||||||||||||
Aplomb | 109 | |||||||||||||
Mamelle | 110 | |||||||||||||
Valeur totale (EXT) | 115 | |||||||||||||
Musculature | 117 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 110 | |||||||||||||
Tour de poitrine | 108 | |||||||||||||
Profondeur | 112 | |||||||||||||
lignes du dessus | 103 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 113 | |||||||||||||
Largeur du bassin | 102 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 100 | |||||||||||||
Position du trochanter | 106 | |||||||||||||
Angle jarret | 92 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 91 | |||||||||||||
Paturon | 111 | |||||||||||||
Hauter du pied | 121 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 100 | |||||||||||||
Largeur mamelle | 103 | |||||||||||||
Hauteur mamelle | 104 | |||||||||||||
Ligament | 103 | |||||||||||||
Profondeur mamelle | 109 | |||||||||||||
Attache avant | 105 | |||||||||||||
Equilibre de mamelle | 110 | |||||||||||||
Longueur trayons | 107 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 118 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 99 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 105 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 95 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 103 |