DE 0537994730 | |
---|---|
Geboren | 02.06.2013 / ET |
HB Nummer | 10/680240 |
aAa | 534162 |
Surgénérateur | Hintze Jürgen, Trebel |
Pedigree |
||||||||
|
SUPER | BOLIVER | ||||||
EMILY | BAXTER 2 | |||||||
EVETT | ||||||||
|
BRONCO | O-MAN | ||||||
JANNE | JEFFERSON | |||||||
JESSICA |
ISU 122 (99) |
RZ€ 862 (99) |
L 121 (99) |
GES 100 (97) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 106 | ||||||||||||
Corps | 111 | ||||||||||||
Aplomb | 103 | ||||||||||||
Mamelle | 111 |
+ A2A2
+ Körperhafte Kühe
+ Schöne Euter und Fundamente
+ Gute Leistungssteigerung
+ Lange Nutzungsdauer
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
6168 Filles | L 121 (99) | Lait |
L 121 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +811 | -0,13 | +18 | +0,06 | +35 | ||||
Lait | +811 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,13 | ||||||||
Matière grasse kg | +18 | ||||||||
Protéine % | +0,06 | ||||||||
Protéine kg | +35 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 110 | (99) | Fertility | 109 | (97) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (98) | Kalbemerkmal (RZKm) | 94 | (99) |
Cell. somatiques | 89 | (99) | Fécondation | 110 | (97) |
Facil. vêlage pat. | 106 | (99) | Facil. vêlage mat. | 91 | (98) |
milking speed | 109 | (99) | Rastzeit | 98 | (99) |
Mortalité pat | 113 | (98) | Mortalité mat | 96 | (99) |
Melkverhalten | 110 | (96) | |||
Body Condition Score | 99 | (99) | |||
Longevité | 110 | (99) | |||
Fertility | 109 | (97) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (98) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 94 | (99) | |||
Cell. somatiques | 89 | (99) | |||
Fécondation | 110 | (97) | |||
Facil. vêlage pat. | 106 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 91 | (98) | |||
milking speed | 109 | (99) | |||
Rastzeit | 98 | (99) | |||
Mortalité pat | 113 | (98) | |||
Mortalité mat | 96 | (99) | |||
Melkverhalten | 110 | (96) | |||
Body Condition Score | 99 | (99) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 100 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 99 | (96) | RZRepro | 97 | (92) |
DDcontrol | 113 | (96) | RZMetabol | 97 | (92) |
RZKlaue | 108 | (95) | |||
RZEuterfit | 99 | (96) | |||
RZRepro | 97 | (92) | |||
DDcontrol | 113 | (96) | |||
RZMetabol | 97 | (92) | |||
RZKlaue | 108 | (95) |
Exterieur |
Exterieur |
1829 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 106 | |||||||||||||
Corps | 111 | |||||||||||||
Aplomb | 103 | |||||||||||||
Mamelle | 111 | |||||||||||||
hauteur | 109 | |||||||||||||
Caractère laitier | 104 | |||||||||||||
profondeur corps | 107 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 109 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 97 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 101 | |||||||||||||
Angle du pied | 111 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 102 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 93 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 101 | |||||||||||||
Locomotion | 109 | |||||||||||||
basse | 101 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 101 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 111 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 101 | |||||||||||||
Attache avant | 114 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 114 | |||||||||||||
Longueur trayons | 86 |