DE 06 67226337 | |
---|---|
Geboren | 31.10.2018 / ET |
HB Nummer | 10/646340 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
Surgénérateur | Mötzung Andreas, Hofbieber-Obernüst |
Pedigree |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
TILANDA | SAMLAND | |||||||
TIHADA | ||||||||
|
EPINAL | EVEREST | ||||||
ZAMORA | WILDBOY | |||||||
ZABINE |
ISU 121 (78) |
Lait 107 (86) |
V 119 (82) |
Aptitude 113 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 107 | ||||||||||||
Musculature | 99 | ||||||||||||
Aplomb | 103 | ||||||||||||
Mamelle | 104 |
Halloween kommt aus der renommierten Zabine-Familie aus der hessischen Rhön, welchen ihren Ursprung auf dem Zuchtbetrieb Pfleger in der Steiermark hat. Urgroßmutter Zabine, welche als Jungrind auf einer Auktion in Tirol von Andreas Mötzung gekauft wurde, und ihre Nachkommen, liefern beständig hochinteressante und sehr erfolgreiche Fleckviehgenetik. Halloween verspricht die rahmige Kuh mit viel Kaliber und korrekten Fundamenten. Seine Töchter werden gut angehängte Euter mit viel Bodenabstand haben. Die längeren Zitzen werden korrekt platziert sein.
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 121 (78) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 107 (86) | Lait |
Lait 107 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +512 | -0,20 | +4 | -0,05 | +14 | ||||
Lait | +512 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,20 | ||||||||
Matière grasse kg | +4 | ||||||||
Protéine % | -0,05 | ||||||||
Protéine kg | +14 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 119 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 109 | (83) | Carcasse | 125 | (82) |
Class. commerc. | 107 | (80) | |||
Gain journ. net | 109 | (83) | |||
Carcasse | 125 | (82) | |||
Class. commerc. | 107 | (80) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 113 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 110 | (72) | Fécondation | -1% | |
Facil. vêlage pat. | 109 | (96) | Facil. vêlage mat. | 104 | (78) |
Fertilité mat | 112 | (72) | |||
Santé mamelle | 104 | (83) | Persistance | 108 | (79) |
Cellules somatique | 101 | (79) | Vitesse de traite | 104 | (85) |
Mastitis | 107 | (60) | Fièvre vitulaire | 106 | (32) |
Désordre fert. préc. | 103 | (67) | Cystes | 106 | (66) |
Longevité | 110 | (72) | |||
Fécondation | -1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 109 | (96) | |||
Facil. vêlage mat. | 104 | (78) | |||
Fertilité mat | 112 | (72) | |||
Santé mamelle | 104 | (83) | |||
Persistance | 108 | (79) | |||
Cellules somatique | 101 | (79) | |||
Vitesse de traite | 104 | (85) | |||
Mastitis | 107 | (60) | |||
Fièvre vitulaire | 106 | (32) | |||
Désordre fert. préc. | 103 | (67) | |||
Cystes | 106 | (66) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 107 | |||||||||||||
Musculature | 99 | |||||||||||||
Aplomb | 103 | |||||||||||||
Mamelle | 104 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 109 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 109 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 108 | |||||||||||||
Profondeur | 99 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 99 | |||||||||||||
Angle jarret | 96 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 94 | |||||||||||||
Paturon | 105 | |||||||||||||
Hauter du pied | 102 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 103 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 99 | |||||||||||||
Attache avant | 103 | |||||||||||||
Ligament | 103 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 112 | |||||||||||||
Longueur trayons | 111 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 105 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 102 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 96 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 106 |
Urgroßmutter Zabine (i. d. 4. Laktation)