DE 09 56005708 | |
---|---|
Geboren | 15.01.2021 / ET |
HB Nummer | 10/167970 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Löhrlein Josef GbR, Eichenhüll |
Pedigree |
||||||||
|
HERZKOENIG | HERZSCHLAG | ||||||
AMONA | VOLLGAS P*S | |||||||
AMANA | ||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
EUROPA | REUMUT | |||||||
ENGEL |
ISU 123 (76) |
Lait 111 (85) |
V 115 (75) |
Aptitude 112 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 88 | ||||||||||||
Musculature | 106 | ||||||||||||
Aplomb | 95 | ||||||||||||
Mamelle | 109 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 123 (76) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 111 (85) | Lait |
Lait 111 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +521 | -0,08 | +15 | -0,03 | +16 | ||||
Lait | +521 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,08 | ||||||||
Matière grasse kg | +15 | ||||||||
Protéine % | -0,03 | ||||||||
Protéine kg | +16 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 115 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 110 | (76) | Carcasse | 113 | (75) |
Class. commerc. | 112 | (73) | |||
Gain journ. net | 110 | (76) | |||
Carcasse | 113 | (75) | |||
Class. commerc. | 112 | (73) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 112 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 114 | (68) | |||
Facil. vêlage pat. | 102 | (82) | Facil. vêlage mat. | 106 | (75) |
Fertilité mat | 109 | (68) | |||
Santé mamelle | 106 | (82) | Persistance | 95 | (78) |
Cellules somatique | 107 | (78) | Vitesse de traite | 105 | (84) |
Mastitis | 97 | (54) | |||
Désordre fert. préc. | 108 | (63) | Cystes | 101 | (61) |
Longevité | 114 | (68) | |||
Facil. vêlage pat. | 102 | (82) | |||
Facil. vêlage mat. | 106 | (75) | |||
Fertilité mat | 109 | (68) | |||
Santé mamelle | 106 | (82) | |||
Persistance | 95 | (78) | |||
Cellules somatique | 107 | (78) | |||
Vitesse de traite | 105 | (84) | |||
Mastitis | 97 | (54) | |||
Désordre fert. préc. | 108 | (63) | |||
Cystes | 101 | (61) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 88 | |||||||||||||
Musculature | 106 | |||||||||||||
Aplomb | 95 | |||||||||||||
Mamelle | 109 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 85 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 97 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 97 | |||||||||||||
Profondeur | 89 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 81 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 89 | |||||||||||||
Paturon | 100 | |||||||||||||
Hauter du pied | 103 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 102 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 97 | |||||||||||||
Attache avant | 115 | |||||||||||||
Ligament | 96 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 107 | |||||||||||||
Longueur trayons | 103 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 100 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 106 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 106 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 112 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 101 |