DE 05 41365165 | |
---|---|
Geboren | 02.04.2021 |
HB Nummer | 10/689763 |
aAa | 432156 |
Surgénérateur | Hermann Holtkamp, Vreden |
Träger der genetischen Besonderheit RDC
Pedigree |
||||||||
|
MATCH P RDC | MISSION P RDC | ||||||
SUNNYRED | SALVATORE RDC | |||||||
SUNNY | ||||||||
|
MY DREAM P RDC | MISSION P RDC | ||||||
WILDER HOLIDAY-P | SUPERHERO | |||||||
WILDER HERZ P |
ISU 143 (80) |
RZ€ 1711 (83) |
L 130 (73) |
GES 120 (71) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 116 | ||||||||||||
Corps | 104 | ||||||||||||
Aplomb | 102 | ||||||||||||
Mamelle | 124 |
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
0 Filles | L 130 (73) | Lait |
L 130 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +858 | +0,14 | +49 | +0,08 | +39 | ||||
Lait | +858 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,14 | ||||||||
Matière grasse kg | +49 | ||||||||
Protéine % | +0,08 | ||||||||
Protéine kg | +39 | ||||||||
AMS |
AMS |
---|
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 118 | (66) | Fertility | 109 | (53) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 102 | (61) | Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (62) |
Cell. somatiques | 112 | (76) | Fécondation | 109 | (51) |
Facil. vêlage pat. | 100 | (69) | Facil. vêlage mat. | 101 | (61) |
milking speed | 106 | (75) | Rastzeit | 105 | (37) |
Mortalité pat | 102 | (58) | Mortalité mat | 111 | (62) |
Melkverhalten | 103 | (53) | Body Condition Score | 88 | (70) |
RZKälberfit | 99 | (49) | RZPersistenz | 109 | (61) |
Longevité | 118 | (66) | |||
Fertility | 109 | (53) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 102 | (61) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (62) | |||
Cell. somatiques | 112 | (76) | |||
Fécondation | 109 | (51) | |||
Facil. vêlage pat. | 100 | (69) | |||
Facil. vêlage mat. | 101 | (61) | |||
milking speed | 106 | (75) | |||
Rastzeit | 105 | (37) | |||
Mortalité pat | 102 | (58) | |||
Mortalité mat | 111 | (62) | |||
Melkverhalten | 103 | (53) | |||
Body Condition Score | 88 | (70) | |||
RZKälberfit | 99 | (49) | |||
RZPersistenz | 109 | (61) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 120 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 112 | (61) | RZRepro | 107 | (53) |
DDcontrol | 111 | (52) | RZMetabol | 105 | (56) |
RZKlaue | 113 | (52) | |||
RZEuterfit | 112 | (61) | |||
RZRepro | 107 | (53) | |||
DDcontrol | 111 | (52) | |||
RZMetabol | 105 | (56) | |||
RZKlaue | 113 | (52) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 116 | |||||||||||||
Corps | 104 | |||||||||||||
Aplomb | 102 | |||||||||||||
Mamelle | 124 | |||||||||||||
hauteur | 112 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 105 | |||||||||||||
profondeur corps | 104 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 96 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 97 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 104 | |||||||||||||
Angle du pied | 109 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 90 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 106 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 102 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 90 | |||||||||||||
Locomotion | 103 | |||||||||||||
basse | 123 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 112 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 101 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 114 | |||||||||||||
Attache avant | 118 | |||||||||||||
Euterbalance | 120 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 117 | |||||||||||||
Longueur trayons | 106 |