DE 09 56432621 | |
---|---|
Geboren | 30.03.2021 / ET |
HB Nummer | 10/866115 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Brandl Georg, Wies |
Pedigree |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
GENOMIC Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
GUITARI Pp* | ||||||||
|
VOLLENDET | RALDI | ||||||
958 | WENDLINGER | |||||||
869 |
ISU 134 (73) |
Lait 124 (83) |
V 112 (72) |
Aptitude 118 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 95 | ||||||||||||
Musculature | 96 | ||||||||||||
Aplomb | 108 | ||||||||||||
Mamelle | 111 |
SANTANA Pp* ist der beste SEMPER FI Pp* Sohn. Er überzeugt mit einem tollen Fundament, starkem Fitnesswert und einer starken Eutervererbung und das Ganze auch noch mit Positiven Inhaltsstoffen mit längeren Strichen mit perfektem Sitz.
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 134 (73) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 124 (83) | Lait |
Lait 124 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +815 | +0,03 | +37 | +0,02 | +31 | ||||
Lait | +815 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,03 | ||||||||
Matière grasse kg | +37 | ||||||||
Protéine % | +0,02 | ||||||||
Protéine kg | +31 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 112 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 110 | (74) | Carcasse | 108 | (73) |
Class. commerc. | 110 | (72) | |||
Gain journ. net | 110 | (74) | |||
Carcasse | 108 | (73) | |||
Class. commerc. | 110 | (72) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 118 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 117 | (66) | |||
Facil. vêlage pat. | 96 | (79) | Facil. vêlage mat. | 107 | (73) |
Fertilité mat | 104 | (66) | |||
Santé mamelle | 128 | (79) | Persistance | 99 | (74) |
Cellules somatique | 131 | (74) | Vitesse de traite | 91 | (81) |
Mastitis | 117 | (52) | |||
Désordre fert. préc. | 109 | (60) | Cystes | 102 | (59) |
Longevité | 117 | (66) | |||
Facil. vêlage pat. | 96 | (79) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (73) | |||
Fertilité mat | 104 | (66) | |||
Santé mamelle | 128 | (79) | |||
Persistance | 99 | (74) | |||
Cellules somatique | 131 | (74) | |||
Vitesse de traite | 91 | (81) | |||
Mastitis | 117 | (52) | |||
Désordre fert. préc. | 109 | (60) | |||
Cystes | 102 | (59) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 95 | |||||||||||||
Musculature | 96 | |||||||||||||
Aplomb | 108 | |||||||||||||
Mamelle | 111 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 89 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 102 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 99 | |||||||||||||
Profondeur | 100 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 96 | |||||||||||||
Angle jarret | 112 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 111 | |||||||||||||
Paturon | 101 | |||||||||||||
Hauter du pied | 101 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 113 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 107 | |||||||||||||
Attache avant | 104 | |||||||||||||
Ligament | 112 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 96 | |||||||||||||
Longueur trayons | 114 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 103 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 107 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 112 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 118 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 103 |