DE 09 47357352 | |
---|---|
Geboren | 17.11.2012 / ET |
HB Nummer | 10/163990 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 516432 |
Surgénérateur | Kilian Karl, Nenzenheim |
Pedigree |
||||||||
|
SAFIR | SAMURAI | ||||||
ALICE | HORWART | |||||||
ALISCHA | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
EMORA | RALBIT | |||||||
EMILIA |
ISU 126 (99) |
Lait 121 (99) |
V 100 (99) |
Aptitude 107 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 92 | ||||||||||||
Musculature | 92 | ||||||||||||
Aplomb | 105 | ||||||||||||
Mamelle | 109 |
SEHRGUT stammt aus einer Schausiegerin und fast 13- kälbrigen Kuh mit fast 150.000 kg LL. Auch die Großmutter war eine Lebensleistungskuh. SEHRGUT bringt eine sehr gute Milchleistung mit ordentlichen Inhaltsstoffen. Die Zellzahl ist sehr hervorragend und das Kalbeverhalten ist leicht, weshalb er auch SEHRGUT für Färsen geeignet ist. Seine Töchter sind mittelrahmig und weisen sehr gute Fundamente auf. Die Euter können mit ihrer extremen Länge und längeren Strichen begeistern. Bei einer TOP- Leistungssteigerung von Laktation zu Laktation hatten die Euter auch in weiteren Laktation noch gefallen.
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 126 (99) |
---|
Lait |
10245 Filles | Lait 121 (99) | Lait |
Lait 121 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1007 | -0,17 | +26 | -0,03 | +33 | ||||
Lait | +1007 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,17 | ||||||||
Matière grasse kg | +26 | ||||||||
Protéine % | -0,03 | ||||||||
Protéine kg | +33 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 100 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 108 | (99) | Carcasse | 95 | (99) |
Class. commerc. | 101 | (99) | |||
Gain journ. net | 108 | (99) | |||
Carcasse | 95 | (99) | |||
Class. commerc. | 101 | (99) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 107 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 109 | (98) | Fécondation | -1% | |
Facil. vêlage pat. | 109 | (99) | Facil. vêlage mat. | 91 | (99) |
Fertilité mat | 93 | (99) | |||
Santé mamelle | 117 | (99) | Persistance | 98 | (99) |
Cellules somatique | 121 | (99) | Vitesse de traite | 101 | (99) |
Mastitis | 103 | (95) | Fièvre vitulaire | 104 | (99) |
Désordre fert. préc. | 102 | (99) | Cystes | 103 | (98) |
Longevité | 109 | (98) | |||
Fécondation | -1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 109 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 91 | (99) | |||
Fertilité mat | 93 | (99) | |||
Santé mamelle | 117 | (99) | |||
Persistance | 98 | (99) | |||
Cellules somatique | 121 | (99) | |||
Vitesse de traite | 101 | (99) | |||
Mastitis | 103 | (95) | |||
Fièvre vitulaire | 104 | (99) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (99) | |||
Cystes | 103 | (98) |
Exterieur |
Exterieur |
1337 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 92 | |||||||||||||
Musculature | 92 | |||||||||||||
Aplomb | 105 | |||||||||||||
Mamelle | 109 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 93 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 96 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 89 | |||||||||||||
Profondeur | 94 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 100 | |||||||||||||
Angle jarret | 96 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 100 | |||||||||||||
Paturon | 100 | |||||||||||||
Hauter du pied | 107 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 122 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 118 | |||||||||||||
Attache avant | 107 | |||||||||||||
Ligament | 113 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 92 | |||||||||||||
Longueur trayons | 118 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 99 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 105 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 110 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 122 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 106 |
Emili (Sehrgut-Mutter)-0974542558-Kilian,Iphofen (2)