DE 09 55653840 | |
---|---|
Geboren | 17.12.2020 |
HB Nummer | 10/863187 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Schidmair Franz GdbR, Bernheck |
Pedigree |
||||||||
|
SISYPHUS | SYMPOSIUM | ||||||
KUBA | MINT | |||||||
KISS ME | ||||||||
|
HILFINGER | HURLY | ||||||
790 | MAHANGO Pp* | |||||||
619 |
ISU 130 (77) |
Lait 125 (86) |
V 105 (74) |
Aptitude 108 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 94 | ||||||||||||
Musculature | 89 | ||||||||||||
Aplomb | 103 | ||||||||||||
Mamelle | 106 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 130 (77) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 125 (86) | Lait |
Lait 125 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1362 | -0,23 | +35 | -0,14 | +35 | ||||
Lait | +1362 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,23 | ||||||||
Matière grasse kg | +35 | ||||||||
Protéine % | -0,14 | ||||||||
Protéine kg | +35 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 105 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 109 | (75) | Carcasse | 105 | (75) |
Class. commerc. | 102 | (73) | |||
Gain journ. net | 109 | (75) | |||
Carcasse | 105 | (75) | |||
Class. commerc. | 102 | (73) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 108 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 108 | (69) | |||
Facil. vêlage pat. | 104 | (81) | Facil. vêlage mat. | 109 | (75) |
Fertilité mat | 97 | (70) | |||
Santé mamelle | 107 | (83) | Persistance | 110 | (79) |
Cellules somatique | 111 | (79) | Vitesse de traite | 109 | (85) |
Mastitis | 95 | (56) | Fièvre vitulaire | 102 | (31) |
Désordre fert. préc. | 100 | (65) | Cystes | 96 | (63) |
Longevité | 108 | (69) | |||
Facil. vêlage pat. | 104 | (81) | |||
Facil. vêlage mat. | 109 | (75) | |||
Fertilité mat | 97 | (70) | |||
Santé mamelle | 107 | (83) | |||
Persistance | 110 | (79) | |||
Cellules somatique | 111 | (79) | |||
Vitesse de traite | 109 | (85) | |||
Mastitis | 95 | (56) | |||
Fièvre vitulaire | 102 | (31) | |||
Désordre fert. préc. | 100 | (65) | |||
Cystes | 96 | (63) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 94 | |||||||||||||
Musculature | 89 | |||||||||||||
Aplomb | 103 | |||||||||||||
Mamelle | 106 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 92 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 98 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 99 | |||||||||||||
Profondeur | 92 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 97 | |||||||||||||
Angle jarret | 110 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 110 | |||||||||||||
Paturon | 99 | |||||||||||||
Hauter du pied | 99 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 104 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 104 | |||||||||||||
Attache avant | 104 | |||||||||||||
Ligament | 107 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 98 | |||||||||||||
Longueur trayons | 100 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 100 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 108 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 111 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 109 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 107 |