DE 09 56127255 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2020 |
HB Nummer | 10/871370 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Niederbuchner Christian, Nussdorf |
Pedigree |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
SINDI Pp* | IROKESE P*S | |||||||
SALLI | ||||||||
|
VOLLENDET | RALDI | ||||||
POGBA PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEGA Pp* |
ISU 129 (77) |
Lait 123 (85) |
V 111 (77) |
Aptitude 107 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 123 | ||||||||||||
Musculature | 105 | ||||||||||||
Aplomb | 107 | ||||||||||||
Mamelle | 104 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 129 (77) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 123 (85) | Lait |
Lait 123 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +928 | -0,05 | +35 | -0,02 | +32 | ||||
Lait | +928 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,05 | ||||||||
Matière grasse kg | +35 | ||||||||
Protéine % | -0,02 | ||||||||
Protéine kg | +32 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 111 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 115 | (78) | Carcasse | 108 | (79) |
Class. commerc. | 103 | (76) | |||
Gain journ. net | 115 | (78) | |||
Carcasse | 108 | (79) | |||
Class. commerc. | 103 | (76) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 107 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 103 | (68) | Fécondation | -1% | |
Facil. vêlage pat. | 102 | (99) | Facil. vêlage mat. | 106 | (85) |
Fertilité mat | 110 | (69) | |||
Santé mamelle | 105 | (81) | Persistance | 95 | (78) |
Cellules somatique | 106 | (77) | Vitesse de traite | 123 | (83) |
Mastitis | 102 | (55) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (63) | Cystes | 105 | (61) |
Longevité | 103 | (68) | |||
Fécondation | -1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 102 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 106 | (85) | |||
Fertilité mat | 110 | (69) | |||
Santé mamelle | 105 | (81) | |||
Persistance | 95 | (78) | |||
Cellules somatique | 106 | (77) | |||
Vitesse de traite | 123 | (83) | |||
Mastitis | 102 | (55) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (63) | |||
Cystes | 105 | (61) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 123 | |||||||||||||
Musculature | 105 | |||||||||||||
Aplomb | 107 | |||||||||||||
Mamelle | 104 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 123 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 117 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 117 | |||||||||||||
Profondeur | 115 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 90 | |||||||||||||
Angle jarret | 114 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 110 | |||||||||||||
Paturon | 111 | |||||||||||||
Hauter du pied | 99 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 110 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 110 | |||||||||||||
Attache avant | 90 | |||||||||||||
Ligament | 97 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 101 | |||||||||||||
Longueur trayons | 99 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 103 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 106 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 97 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 93 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 100 |