DE 09 55846330 | |
---|---|
Geboren | 04.06.2020 / ET |
HB Nummer | 10/881308 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Christoph GbR, Kaising |
Pedigree |
||||||||
|
WEIDENBERG | WEBURG | ||||||
HERZOGIN | MANUAP | |||||||
HEDWIG | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
403 | ROCKEFELLER | |||||||
355 |
ISU 123 (78) |
Lait 125 (86) |
V 98 (75) |
Aptitude 105 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 96 | ||||||||||||
Musculature | 107 | ||||||||||||
Aplomb | 102 | ||||||||||||
Mamelle | 111 |
Mit einer top Eutergesundheit und einer hervorragenden Nutzungsdauer, gepaart mit guten Inhaltsstoffen bei einem guten Milchwert, kann dieser Weltmacht-Sohn von sich überzeugen. WELTKLASSE und sein Halbbruder Edel stammen beide aus der guten Kuh Corona, die mit einer hervorragenden Milchleistung glänzt.
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 123 (78) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 125 (86) | Lait |
Lait 125 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1085 | -0,04 | +41 | -0,08 | +31 | ||||
Lait | +1085 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,04 | ||||||||
Matière grasse kg | +41 | ||||||||
Protéine % | -0,08 | ||||||||
Protéine kg | +31 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 98 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 101 | (76) | Carcasse | 95 | (76) |
Class. commerc. | 102 | (74) | |||
Gain journ. net | 101 | (76) | |||
Carcasse | 95 | (76) | |||
Class. commerc. | 102 | (74) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 105 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 110 | (70) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 96 | (97) | Facil. vêlage mat. | 95 | (79) |
Fertilité mat | 95 | (71) | |||
Santé mamelle | 114 | (83) | Persistance | 102 | (80) |
Cellules somatique | 116 | (79) | Vitesse de traite | 103 | (85) |
Mastitis | 104 | (57) | Fièvre vitulaire | 102 | (31) |
Désordre fert. préc. | 105 | (65) | Cystes | 103 | (64) |
Longevité | 110 | (70) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 96 | (97) | |||
Facil. vêlage mat. | 95 | (79) | |||
Fertilité mat | 95 | (71) | |||
Santé mamelle | 114 | (83) | |||
Persistance | 102 | (80) | |||
Cellules somatique | 116 | (79) | |||
Vitesse de traite | 103 | (85) | |||
Mastitis | 104 | (57) | |||
Fièvre vitulaire | 102 | (31) | |||
Désordre fert. préc. | 105 | (65) | |||
Cystes | 103 | (64) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 96 | |||||||||||||
Musculature | 107 | |||||||||||||
Aplomb | 102 | |||||||||||||
Mamelle | 111 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 93 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 97 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 103 | |||||||||||||
Profondeur | 105 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 99 | |||||||||||||
Angle jarret | 114 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 101 | |||||||||||||
Paturon | 99 | |||||||||||||
Hauter du pied | 99 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 108 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 94 | |||||||||||||
Attache avant | 110 | |||||||||||||
Ligament | 104 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 106 | |||||||||||||
Longueur trayons | 110 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 97 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 96 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 106 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 115 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 100 |