DE 09 56799418 | |
---|---|
Geboren | 28.01.2021 |
HB Nummer | 10/167984 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Böhm Christiane, Neuhaus |
Pedigree |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
HERTA | MANIGO | |||||||
HANSA | ||||||||
|
WALDLER | WAL | ||||||
WAIKIKI | MANTON | |||||||
WASABI |
ISU 135 (74) |
Lait 114 (84) |
V 105 (74) |
Aptitude 131 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 102 | ||||||||||||
Musculature | 112 | ||||||||||||
Aplomb | 109 | ||||||||||||
Mamelle | 112 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 135 (74) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 114 (84) | Lait |
Lait 114 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +948 | -0,28 | +15 | -0,10 | +24 | ||||
Lait | +948 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,28 | ||||||||
Matière grasse kg | +15 | ||||||||
Protéine % | -0,10 | ||||||||
Protéine kg | +24 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 105 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 101 | (75) | Carcasse | 101 | (74) |
Class. commerc. | 108 | (73) | |||
Gain journ. net | 101 | (75) | |||
Carcasse | 101 | (74) | |||
Class. commerc. | 108 | (73) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 131 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 132 | (68) | |||
Facil. vêlage pat. | 100 | (81) | Facil. vêlage mat. | 108 | (74) |
Fertilité mat | 115 | (68) | |||
Santé mamelle | 121 | (81) | Persistance | 112 | (76) |
Cellules somatique | 121 | (76) | Vitesse de traite | 107 | (83) |
Mastitis | 112 | (56) | |||
Désordre fert. préc. | 108 | (62) | Cystes | 104 | (61) |
Longevité | 132 | (68) | |||
Facil. vêlage pat. | 100 | (81) | |||
Facil. vêlage mat. | 108 | (74) | |||
Fertilité mat | 115 | (68) | |||
Santé mamelle | 121 | (81) | |||
Persistance | 112 | (76) | |||
Cellules somatique | 121 | (76) | |||
Vitesse de traite | 107 | (83) | |||
Mastitis | 112 | (56) | |||
Désordre fert. préc. | 108 | (62) | |||
Cystes | 104 | (61) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 102 | |||||||||||||
Musculature | 112 | |||||||||||||
Aplomb | 109 | |||||||||||||
Mamelle | 112 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 104 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 99 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 104 | |||||||||||||
Profondeur | 104 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 98 | |||||||||||||
Angle jarret | 97 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 103 | |||||||||||||
Paturon | 107 | |||||||||||||
Hauter du pied | 111 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 101 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 109 | |||||||||||||
Attache avant | 115 | |||||||||||||
Ligament | 105 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 110 | |||||||||||||
Longueur trayons | 107 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 98 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 106 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 103 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 100 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 106 |