DE 08 16632455 | |
---|---|
Geboren | 20.03.2017 |
HB Nummer | 10/427056 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Surgénérateur | Martin Riede, Fronreute-Korb |
Pedigree |
||||||||
|
ZASPIN | ZASPORT | ||||||
NELE | HUTOED | |||||||
NENE | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
BIANCA | ILTEIT | |||||||
BERTA |
ISU 117 (84) |
Lait 110 (93) |
V 100 (89) |
Aptitude 109 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 90 | ||||||||||||
Musculature | 106 | ||||||||||||
Aplomb | 93 | ||||||||||||
Mamelle | 103 |
Zabano kommt aus einer alten oberschwäbischen Kuhfamilie mit einigen Lebensleistungskühen.
Er wird die fruchtbare, spätreife und haltbare Milchkuh mit gutem Bein und leistungsbereitem Euter bringen.
Mit sehr guten Werten für Nutzungsdauer, Persistenz und Eutergesundheit bietet sich Zabano auch zur Verbesserung der Fitnessmerkmale an.
Durch den hohen ÖZW eignet er sich auch zum Einsatz auf Biobetrieben.
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 117 (84) |
---|
Lait |
37 Filles | Lait 110 (93) | Lait |
Lait 110 (93) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +634 | -0,03 | +24 | -0,18 | +7 | ||||
Lait | +634 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,03 | ||||||||
Matière grasse kg | +24 | ||||||||
Protéine % | -0,18 | ||||||||
Protéine kg | +7 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 100 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 86 | (93) | Carcasse | 107 | (80) |
Class. commerc. | 102 | (87) | |||
Gain journ. net | 86 | (93) | |||
Carcasse | 107 | (80) | |||
Class. commerc. | 102 | (87) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 109 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 122 | (74) | |||
Facil. vêlage pat. | 90 | (93) | Facil. vêlage mat. | 105 | (82) |
Fertilité mat | 99 | (74) | |||
Santé mamelle | 106 | (88) | Persistance | 98 | (89) |
Cellules somatique | 105 | (86) | Vitesse de traite | 120 | (89) |
Mastitis | 110 | (60) | Fièvre vitulaire | 100 | (43) |
Désordre fert. préc. | 97 | (69) | Cystes | 100 | (68) |
Longevité | 122 | (74) | |||
Facil. vêlage pat. | 90 | (93) | |||
Facil. vêlage mat. | 105 | (82) | |||
Fertilité mat | 99 | (74) | |||
Santé mamelle | 106 | (88) | |||
Persistance | 98 | (89) | |||
Cellules somatique | 105 | (86) | |||
Vitesse de traite | 120 | (89) | |||
Mastitis | 110 | (60) | |||
Fièvre vitulaire | 100 | (43) | |||
Désordre fert. préc. | 97 | (69) | |||
Cystes | 100 | (68) |
Exterieur |
Exterieur |
16 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 90 | |||||||||||||
Musculature | 106 | |||||||||||||
Aplomb | 93 | |||||||||||||
Mamelle | 103 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 86 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 89 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 97 | |||||||||||||
Profondeur | 102 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 101 | |||||||||||||
Angle jarret | 97 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 91 | |||||||||||||
Paturon | 91 | |||||||||||||
Hauter du pied | 98 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 106 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 106 | |||||||||||||
Attache avant | 104 | |||||||||||||
Ligament | 93 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 101 | |||||||||||||
Longueur trayons | 108 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 94 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 93 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 98 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 101 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 102 |
Mutter Bella (i. d. 1. Laktation)
Großmutter Hutoed Nele