DE 09 54061460 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2018 |
HB Nummer | 10/854418 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Böhm GbR, Oppertshofen |
Pedigree |
||||||||
|
ZAUBER | ZAHNER | ||||||
OZON | RUMGO | |||||||
OLGA | ||||||||
|
VORUM | VODACH | ||||||
ALPENVEILCHE | RAVE | |||||||
ANNA |
ISU 123 (81) |
Lait 112 (89) |
V 105 (86) |
Aptitude 113 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 106 | ||||||||||||
Musculature | 106 | ||||||||||||
Aplomb | 102 | ||||||||||||
Mamelle | 116 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 123 (81) |
---|
Lait |
7 Filles | Lait 112 (89) | Lait |
Lait 112 (89) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +510 | -0,03 | +19 | -0,04 | +15 | ||||
Lait | +510 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,03 | ||||||||
Matière grasse kg | +19 | ||||||||
Protéine % | -0,04 | ||||||||
Protéine kg | +15 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 105 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 104 | (89) | Carcasse | 107 | (82) |
Class. commerc. | 101 | (85) | |||
Gain journ. net | 104 | (89) | |||
Carcasse | 107 | (82) | |||
Class. commerc. | 101 | (85) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 113 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 115 | (74) | Fécondation | +2% | |
Facil. vêlage pat. | 103 | (96) | Facil. vêlage mat. | 107 | (81) |
Fertilité mat | 102 | (74) | |||
Santé mamelle | 111 | (85) | Persistance | 103 | (82) |
Cellules somatique | 110 | (82) | Vitesse de traite | 112 | (87) |
Mastitis | 108 | (61) | Fièvre vitulaire | 102 | (36) |
Désordre fert. préc. | 107 | (69) | Cystes | 102 | (68) |
Longevité | 115 | (74) | |||
Fécondation | +2% | ||||
Facil. vêlage pat. | 103 | (96) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (81) | |||
Fertilité mat | 102 | (74) | |||
Santé mamelle | 111 | (85) | |||
Persistance | 103 | (82) | |||
Cellules somatique | 110 | (82) | |||
Vitesse de traite | 112 | (87) | |||
Mastitis | 108 | (61) | |||
Fièvre vitulaire | 102 | (36) | |||
Désordre fert. préc. | 107 | (69) | |||
Cystes | 102 | (68) |
Exterieur |
Exterieur |
3 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 106 | |||||||||||||
Musculature | 106 | |||||||||||||
Aplomb | 102 | |||||||||||||
Mamelle | 116 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 108 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 105 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 99 | |||||||||||||
Profondeur | 105 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 100 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 105 | |||||||||||||
Paturon | 97 | |||||||||||||
Hauter du pied | 96 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 109 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 112 | |||||||||||||
Attache avant | 106 | |||||||||||||
Ligament | 109 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 108 | |||||||||||||
Longueur trayons | 112 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 104 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 115 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 113 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 108 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 104 |