DE 09 56410811 | |
---|---|
Geboren | 08.02.2021 / ET |
HB Nummer | 10/855167 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Schröppel Bernd, Kleinsorheim |
Pedigree |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
WIRANGA Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
WIRALLA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NALISA | INDOSSAR | |||||||
NIKI |
ISU 123 (77) |
Lait 114 (86) |
V 99 (76) |
Aptitude 115 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 110 | ||||||||||||
Musculature | 110 | ||||||||||||
Aplomb | 108 | ||||||||||||
Mamelle | 118 |
Die Hurly- Tochter Nora hat schon ein paar Söhne zustande gebracht und VIELSPASS Pp macht als richtiger hornloser Komplettvererber auch richtig Spass.
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 123 (77) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 114 (86) | Lait |
Lait 114 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +874 | -0,18 | +20 | -0,13 | +19 | ||||
Lait | +874 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,18 | ||||||||
Matière grasse kg | +20 | ||||||||
Protéine % | -0,13 | ||||||||
Protéine kg | +19 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 99 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 98 | (77) | Carcasse | 102 | (76) |
Class. commerc. | 98 | (75) | |||
Gain journ. net | 98 | (77) | |||
Carcasse | 102 | (76) | |||
Class. commerc. | 98 | (75) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 115 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 114 | (68) | |||
Facil. vêlage pat. | 113 | (82) | Facil. vêlage mat. | 99 | (76) |
Fertilité mat | 104 | (69) | |||
Santé mamelle | 107 | (82) | Persistance | 112 | (79) |
Cellules somatique | 107 | (78) | Vitesse de traite | 105 | (84) |
Mastitis | 101 | (55) | |||
Désordre fert. préc. | 99 | (63) | Cystes | 102 | (61) |
Longevité | 114 | (68) | |||
Facil. vêlage pat. | 113 | (82) | |||
Facil. vêlage mat. | 99 | (76) | |||
Fertilité mat | 104 | (69) | |||
Santé mamelle | 107 | (82) | |||
Persistance | 112 | (79) | |||
Cellules somatique | 107 | (78) | |||
Vitesse de traite | 105 | (84) | |||
Mastitis | 101 | (55) | |||
Désordre fert. préc. | 99 | (63) | |||
Cystes | 102 | (61) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 110 | |||||||||||||
Musculature | 110 | |||||||||||||
Aplomb | 108 | |||||||||||||
Mamelle | 118 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 109 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 110 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 107 | |||||||||||||
Profondeur | 111 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 108 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 96 | |||||||||||||
Paturon | 108 | |||||||||||||
Hauter du pied | 99 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 110 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 101 | |||||||||||||
Attache avant | 113 | |||||||||||||
Ligament | 102 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 106 | |||||||||||||
Longueur trayons | 102 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 93 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 127 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 120 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 125 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 96 |