DE 09 56825637 | |
---|---|
Geboren | 14.05.2021 / ET |
HB Nummer | 10/881819 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Busch GbR, Hechlingen |
Pedigree |
||||||||
|
GS MCDRIVE Pp* | MAHANGO Pp* | ||||||
MILA | SIWIL | |||||||
MILA | ||||||||
|
WAHRHAFT PP* | WAHNWITZIG P*S | ||||||
HADIYA | WELTSTAR | |||||||
HALYNA |
ISU 129 (73) |
Lait 129 (83) |
V 107 (70) |
Aptitude 105 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 102 | ||||||||||||
Musculature | 106 | ||||||||||||
Aplomb | 102 | ||||||||||||
Mamelle | 106 |
MCLEAN PS sucht hinsichtlich Milchmengenvererbung seinesgleichen im Hornlosbereich. Der aus Wahrhaft ganz anders gezogene Bulle bringt Melkbarkeit und Eutergesundheit in der genomischen Vererbung.
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 129 (73) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 129 (83) | Lait |
Lait 129 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1476 | -0,31 | +32 | -0,05 | +48 | ||||
Lait | +1476 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,31 | ||||||||
Matière grasse kg | +32 | ||||||||
Protéine % | -0,05 | ||||||||
Protéine kg | +48 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 107 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 108 | (71) | Carcasse | 101 | (70) |
Class. commerc. | 109 | (68) | |||
Gain journ. net | 108 | (71) | |||
Carcasse | 101 | (70) | |||
Class. commerc. | 109 | (68) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 105 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 107 | (66) | |||
Facil. vêlage pat. | 89 | (80) | Facil. vêlage mat. | 101 | (73) |
Fertilité mat | 100 | (66) | |||
Santé mamelle | 103 | (79) | Persistance | 107 | (74) |
Cellules somatique | 103 | (74) | Vitesse de traite | 105 | (80) |
Mastitis | 102 | (52) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (60) | Cystes | 105 | (59) |
Longevité | 107 | (66) | |||
Facil. vêlage pat. | 89 | (80) | |||
Facil. vêlage mat. | 101 | (73) | |||
Fertilité mat | 100 | (66) | |||
Santé mamelle | 103 | (79) | |||
Persistance | 107 | (74) | |||
Cellules somatique | 103 | (74) | |||
Vitesse de traite | 105 | (80) | |||
Mastitis | 102 | (52) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (60) | |||
Cystes | 105 | (59) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 102 | |||||||||||||
Musculature | 106 | |||||||||||||
Aplomb | 102 | |||||||||||||
Mamelle | 106 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 100 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 102 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 109 | |||||||||||||
Profondeur | 103 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 101 | |||||||||||||
Angle jarret | 99 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 91 | |||||||||||||
Paturon | 105 | |||||||||||||
Hauter du pied | 109 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 103 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 109 | |||||||||||||
Attache avant | 97 | |||||||||||||
Ligament | 97 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 98 | |||||||||||||
Longueur trayons | 86 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 93 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 112 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 100 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 110 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 96 |