DE 09 56410811 | |
---|---|
Geboren | 08.02.2021 / ET |
HB Nummer | 10/855167 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Schröppel Bernd, Kleinsorheim |
Pedigree |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
WIRANGA Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
WIRALLA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NALISA | INDOSSAR | |||||||
NIKI |
ISU 126 (74) |
Lait 118 (84) |
V 99 (74) |
Aptitude 115 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 109 | ||||||||||||
Musculature | 108 | ||||||||||||
Aplomb | 110 | ||||||||||||
Mamelle | 117 |
Die Hurly- Tochter Nora hat schon ein paar Söhne zustande gebracht und VIELSPASS Pp macht als richtiger hornloser Komplettvererber auch richtig Spass.
L'estimation |
L'estimation |
06.12.2022 | ISU 126 (74) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 118 (84) | Lait |
Lait 118 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1084 | -0,25 | +22 | -0,13 | +27 | ||||
Lait | +1084 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,25 | ||||||||
Matière grasse kg | +22 | ||||||||
Protéine % | -0,13 | ||||||||
Protéine kg | +27 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 99 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 98 | (75) | Carcasse | 102 | (75) |
Class. commerc. | 99 | (73) | |||
Gain journ. net | 98 | (75) | |||
Carcasse | 102 | (75) | |||
Class. commerc. | 99 | (73) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 115 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 117 | (67) | |||
Facil. vêlage pat. | 113 | (82) | Facil. vêlage mat. | 99 | (75) |
Fertilité mat | 105 | (67) | |||
Santé mamelle | 104 | (80) | Persistance | 111 | (76) |
Cellules somatique | 103 | (75) | Vitesse de traite | 111 | (82) |
Mastitis | 99 | (53) | |||
Désordre fert. préc. | 101 | (61) | Cystes | 103 | (60) |
Longevité | 117 | (67) | |||
Facil. vêlage pat. | 113 | (82) | |||
Facil. vêlage mat. | 99 | (75) | |||
Fertilité mat | 105 | (67) | |||
Santé mamelle | 104 | (80) | |||
Persistance | 111 | (76) | |||
Cellules somatique | 103 | (75) | |||
Vitesse de traite | 111 | (82) | |||
Mastitis | 99 | (53) | |||
Désordre fert. préc. | 101 | (61) | |||
Cystes | 103 | (60) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 109 | |||||||||||||
Musculature | 108 | |||||||||||||
Aplomb | 110 | |||||||||||||
Mamelle | 117 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 110 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 110 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 107 | |||||||||||||
Profondeur | 110 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 108 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 97 | |||||||||||||
Paturon | 110 | |||||||||||||
Hauter du pied | 100 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 109 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 100 | |||||||||||||
Attache avant | 114 | |||||||||||||
Ligament | 105 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 106 | |||||||||||||
Longueur trayons | 104 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 97 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 127 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 118 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 123 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 95 |