DE 09 50496148 | |
---|---|
Geboren | 23.01.2015 |
HB Nummer | 10/186950 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Daberger Martin, Haging |
Pedigree |
||||||||
|
WILDWEST | WINNIPEG | ||||||
FLANKE | GEBALOT | |||||||
FRANKE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
DONAU | RUAP | |||||||
DORNE |
ISU 116 (88) |
Lait 115 (96) |
V 109 (90) |
Aptitude 101 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 91 | ||||||||||||
Musculature | 92 | ||||||||||||
Aplomb | 93 | ||||||||||||
Mamelle | 97 |
Dieser Wildstern- Sohn stammt aus einer sehr langlebigen Kuhlinie und ist mit Ilion und Ruap im Hintergrund zudem noch alternativ gezogen. Unser Wilderkerl bringt sehr viel Milch bei ordentlicher Fleischleistung. In der Fitness kann er mit einem guten Fruchtbarkeitswert und einer Top-Persistenz punkten.
L'estimation |
L'estimation |
08.08.2023 | ISU 116 (88) |
---|
Lait |
53 Filles | Lait 115 (96) | Lait |
Lait 115 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +961 | -0,17 | +24 | -0,17 | +19 | ||||
Lait | +961 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,17 | ||||||||
Matière grasse kg | +24 | ||||||||
Protéine % | -0,17 | ||||||||
Protéine kg | +19 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 109 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 108 | (91) | Carcasse | 108 | (85) |
Class. commerc. | 106 | (89) | |||
Gain journ. net | 108 | (91) | |||
Carcasse | 108 | (85) | |||
Class. commerc. | 106 | (89) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 101 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 101 | (79) | |||
Facil. vêlage pat. | 99 | (94) | Facil. vêlage mat. | 86 | (86) |
Fertilité mat | 108 | (80) | |||
Santé mamelle | 95 | (91) | Persistance | 113 | (93) |
Cellules somatique | 94 | (90) | Vitesse de traite | 106 | (90) |
Mastitis | 101 | (62) | Fièvre vitulaire | 106 | (62) |
Désordre fert. préc. | 98 | (75) | Cystes | 101 | (73) |
Longevité | 101 | (79) | |||
Facil. vêlage pat. | 99 | (94) | |||
Facil. vêlage mat. | 86 | (86) | |||
Fertilité mat | 108 | (80) | |||
Santé mamelle | 95 | (91) | |||
Persistance | 113 | (93) | |||
Cellules somatique | 94 | (90) | |||
Vitesse de traite | 106 | (90) | |||
Mastitis | 101 | (62) | |||
Fièvre vitulaire | 106 | (62) | |||
Désordre fert. préc. | 98 | (75) | |||
Cystes | 101 | (73) |
Exterieur |
Exterieur |
34 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 91 | |||||||||||||
Musculature | 92 | |||||||||||||
Aplomb | 93 | |||||||||||||
Mamelle | 97 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 90 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 95 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 93 | |||||||||||||
Profondeur | 90 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 89 | |||||||||||||
Angle jarret | 106 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 97 | |||||||||||||
Paturon | 98 | |||||||||||||
Hauter du pied | 97 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 113 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 99 | |||||||||||||
Attache avant | 94 | |||||||||||||
Ligament | 82 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 97 | |||||||||||||
Longueur trayons | 88 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 107 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 102 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 98 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 90 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 94 |