DE 06 67226337 | |
---|---|
Geboren | 31.10.2018 / ET |
HB Nummer | 10/646340 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
Surgénérateur | Mötzung Andreas, Hofbieber-Obernüst |
Pedigree |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
TILANDA | SAMLAND | |||||||
TIHADA | ||||||||
|
EPINAL | EVEREST | ||||||
ZAMORA | WILDBOY | |||||||
ZABINE |
ISU 117 (81) |
Lait 105 (88) |
V 111 (92) |
Aptitude 112 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 108 | ||||||||||||
Musculature | 100 | ||||||||||||
Aplomb | 102 | ||||||||||||
Mamelle | 103 |
Halloween kommt aus der renommierten Zabine-Familie aus der hessischen Rhön, welchen ihren Ursprung auf dem Zuchtbetrieb Pfleger in der Steiermark hat. Urgroßmutter Zabine, welche als Jungrind auf einer Auktion in Tirol von Andreas Mötzung gekauft wurde, und ihre Nachkommen, liefern beständig hochinteressante und sehr erfolgreiche Fleckviehgenetik. Halloween verspricht die rahmige Kuh mit viel Kaliber und korrekten Fundamenten. Seine Töchter werden gut angehängte Euter mit viel Bodenabstand haben. Die längeren Zitzen werden korrekt platziert sein.
L'estimation |
L'estimation |
08.08.2023 | ISU 117 (81) |
---|
Lait |
7 Filles | Lait 105 (88) | Lait |
Lait 105 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +462 | -0,21 | +2 | -0,05 | +12 | ||||
Lait | +462 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,21 | ||||||||
Matière grasse kg | +2 | ||||||||
Protéine % | -0,05 | ||||||||
Protéine kg | +12 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 111 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 107 | (93) | Carcasse | 116 | (91) |
Class. commerc. | 101 | (91) | |||
Gain journ. net | 107 | (93) | |||
Carcasse | 116 | (91) | |||
Class. commerc. | 101 | (91) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 112 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 109 | (73) | Fertilité mat | 112 | (73) |
Vitesse de traite | 102 | (86) | |||
Vitalité | 101 | (84) | Facil. vêlage pat. | 109 | (96) |
Facil. vêlage mat. | 104 | (80) | Milking behavior | 96 | (66) |
Santé mamelle | 104 | (85) | Persistance | 106 | (82) |
Cellules somatique | 100 | (81) | Amélioration de la performance | 112 | (77) |
Mastitis | 108 | (61) | Fièvre vitulaire | 106 | (33) |
Désordre fert. préc. | 103 | (67) | Cystes | 106 | (67) |
Longevité | 109 | (73) | |||
Fertilité mat | 112 | (73) | |||
Vitesse de traite | 102 | (86) | |||
Vitalité | 101 | (84) | |||
Facil. vêlage pat. | 109 | (96) | |||
Facil. vêlage mat. | 104 | (80) | |||
Milking behavior | 96 | (66) | |||
Santé mamelle | 104 | (85) | |||
Persistance | 106 | (82) | |||
Cellules somatique | 100 | (81) | |||
Amélioration de la performance | 112 | (77) | |||
Mastitis | 108 | (61) | |||
Fièvre vitulaire | 106 | (33) | |||
Désordre fert. préc. | 103 | (67) | |||
Cystes | 106 | (67) |
Exterieur |
Exterieur |
2 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 108 | |||||||||||||
Musculature | 100 | |||||||||||||
Aplomb | 102 | |||||||||||||
Mamelle | 103 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 110 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 109 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 109 | |||||||||||||
Profondeur | 98 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 97 | |||||||||||||
Angle jarret | 96 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 92 | |||||||||||||
Paturon | 106 | |||||||||||||
Hauter du pied | 103 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 101 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 98 | |||||||||||||
Attache avant | 102 | |||||||||||||
Ligament | 102 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 111 | |||||||||||||
Longueur trayons | 111 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 104 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 100 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 94 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 106 |
Urgroßmutter Zabine (i. d. 4. Laktation)