DE 09 55223742 | |
---|---|
Geboren | 08.04.2020 / ET |
HB Nummer | 10/854911 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Gschossmann Martin, Unterschönbach |
Pedigree |
||||||||
|
ETOSCHA | EVEREST | ||||||
646 | IMPRESSION | |||||||
534 | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
LARA | REUMUT | |||||||
LORETTA |
ISU 124 (79) |
Lait 118 (88) |
V 110 (77) |
Aptitude 106 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 102 | ||||||||||||
Musculature | 97 | ||||||||||||
Aplomb | 107 | ||||||||||||
Mamelle | 133 |
Dieser hoffnungsvolle Edelstein-Sohn stammt aus der bewährten, leistungsstarken Bullenmutter Lanica. Edelsee verspricht sowohl eine hohe Milchleistung als auch eine gute Fleischleistung. Die Töchter sollen optimal im Rahmen sein, etwas knapper in der Bemuskelung, sie dürften auf ordentlichen Fundamenten stehen und mit hervorragenden, sehr gut aufgehängten Eutern mit innen platzierten Strichen ausgestattet sein.
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 124 (79) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 118 (88) | Lait |
Lait 118 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +733 | +0,00 | +31 | -0,06 | +21 | ||||
Lait | +733 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,00 | ||||||||
Matière grasse kg | +31 | ||||||||
Protéine % | -0,06 | ||||||||
Protéine kg | +21 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 110 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 113 | (77) | Carcasse | 107 | (77) |
Class. commerc. | 105 | (76) | |||
Gain journ. net | 113 | (77) | |||
Carcasse | 107 | (77) | |||
Class. commerc. | 105 | (76) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 106 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 108 | (72) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 91 | (94) | Facil. vêlage mat. | 111 | (79) |
Fertilité mat | 101 | (73) | |||
Santé mamelle | 105 | (85) | Persistance | 100 | (81) |
Cellules somatique | 99 | (81) | Vitesse de traite | 110 | (87) |
Mastitis | 108 | (60) | Fièvre vitulaire | 105 | (35) |
Désordre fert. préc. | 99 | (68) | Cystes | 106 | (66) |
Longevité | 108 | (72) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 91 | (94) | |||
Facil. vêlage mat. | 111 | (79) | |||
Fertilité mat | 101 | (73) | |||
Santé mamelle | 105 | (85) | |||
Persistance | 100 | (81) | |||
Cellules somatique | 99 | (81) | |||
Vitesse de traite | 110 | (87) | |||
Mastitis | 108 | (60) | |||
Fièvre vitulaire | 105 | (35) | |||
Désordre fert. préc. | 99 | (68) | |||
Cystes | 106 | (66) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 102 | |||||||||||||
Musculature | 97 | |||||||||||||
Aplomb | 107 | |||||||||||||
Mamelle | 133 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 103 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 110 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 102 | |||||||||||||
Profondeur | 96 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 98 | |||||||||||||
Angle jarret | 88 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 97 | |||||||||||||
Paturon | 103 | |||||||||||||
Hauter du pied | 104 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 111 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 92 | |||||||||||||
Attache avant | 123 | |||||||||||||
Ligament | 107 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 124 | |||||||||||||
Longueur trayons | 88 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 88 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 124 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 112 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 120 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 102 |