AT 60 7022 574 | |
---|---|
Geboren | 10.01.2021 |
HB Nummer | 10/606820 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Wieser Heinrich, Spital am Pyhrn |
Pedigree |
||||||||
|
WORLDCUP | GS WERTVOLL | ||||||
FLORIDA | RALDI | |||||||
FLOREST | ||||||||
|
VILLEROY | REUMUT | ||||||
DISY | MANIGO | |||||||
DIONA |
ISU 127 (78) |
Lait 120 (86) |
V 108 (75) |
Aptitude 111 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 109 | ||||||||||||
Musculature | 108 | ||||||||||||
Aplomb | 99 | ||||||||||||
Mamelle | 113 |
L'estimation |
L'estimation |
08.08.2023 | ISU 127 (78) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 120 (86) | Lait |
Lait 120 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +973 | -0,15 | +27 | -0,06 | +29 | ||||
Lait | +973 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,15 | ||||||||
Matière grasse kg | +27 | ||||||||
Protéine % | -0,06 | ||||||||
Protéine kg | +29 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 108 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 113 | (76) | Carcasse | 101 | (76) |
Class. commerc. | 108 | (74) | |||
Gain journ. net | 113 | (76) | |||
Carcasse | 101 | (76) | |||
Class. commerc. | 108 | (74) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 111 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 108 | (70) | Fertilité mat | 107 | (71) |
Vitesse de traite | 104 | (86) | |||
Vitalité | 91 | (81) | Facil. vêlage pat. | 93 | (96) |
Facil. vêlage mat. | 112 | (78) | Milking behavior | 102 | (64) |
Santé mamelle | 111 | (84) | Persistance | 105 | (80) |
Cellules somatique | 108 | (80) | Amélioration de la performance | 108 | (74) |
Mastitis | 112 | (59) | Fièvre vitulaire | 107 | (30) |
Désordre fert. préc. | 100 | (66) | Cystes | 108 | (64) |
Longevité | 108 | (70) | |||
Fertilité mat | 107 | (71) | |||
Vitesse de traite | 104 | (86) | |||
Vitalité | 91 | (81) | |||
Facil. vêlage pat. | 93 | (96) | |||
Facil. vêlage mat. | 112 | (78) | |||
Milking behavior | 102 | (64) | |||
Santé mamelle | 111 | (84) | |||
Persistance | 105 | (80) | |||
Cellules somatique | 108 | (80) | |||
Amélioration de la performance | 108 | (74) | |||
Mastitis | 112 | (59) | |||
Fièvre vitulaire | 107 | (30) | |||
Désordre fert. préc. | 100 | (66) | |||
Cystes | 108 | (64) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 109 | |||||||||||||
Musculature | 108 | |||||||||||||
Aplomb | 99 | |||||||||||||
Mamelle | 113 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 111 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 109 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 105 | |||||||||||||
Profondeur | 110 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 87 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 90 | |||||||||||||
Paturon | 100 | |||||||||||||
Hauter du pied | 113 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 98 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 108 | |||||||||||||
Attache avant | 103 | |||||||||||||
Ligament | 103 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 108 | |||||||||||||
Longueur trayons | 108 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 108 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 114 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 98 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 92 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 104 |