DE 09 54061460 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2018 |
HB Nummer | 10/854418 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Böhm GbR, Oppertshofen |
Pedigree |
||||||||
|
ZAUBER | ZAHNER | ||||||
OZON | RUMGO | |||||||
OLGA | ||||||||
|
VORUM | VODACH | ||||||
ALPENVEILCHE | RAVE | |||||||
ANNA |
ISU 123 (79) |
Lait 114 (87) |
V 103 (80) |
Aptitude 112 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 106 | ||||||||||||
Musculature | 104 | ||||||||||||
Aplomb | 100 | ||||||||||||
Mamelle | 118 |
L'estimation |
L'estimation |
06.12.2022 | ISU 123 (79) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 114 (87) | Lait |
Lait 114 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +670 | -0,06 | +23 | -0,06 | +18 | ||||
Lait | +670 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,06 | ||||||||
Matière grasse kg | +23 | ||||||||
Protéine % | -0,06 | ||||||||
Protéine kg | +18 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 103 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 102 | (81) | Carcasse | 105 | (78) |
Class. commerc. | 99 | (78) | |||
Gain journ. net | 102 | (81) | |||
Carcasse | 105 | (78) | |||
Class. commerc. | 99 | (78) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 112 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 113 | (73) | Fécondation | +2% | |
Facil. vêlage pat. | 103 | (96) | Facil. vêlage mat. | 107 | (79) |
Fertilité mat | 102 | (73) | |||
Santé mamelle | 110 | (84) | Persistance | 103 | (80) |
Cellules somatique | 109 | (80) | Vitesse de traite | 111 | (85) |
Mastitis | 107 | (59) | Fièvre vitulaire | 103 | (35) |
Désordre fert. préc. | 106 | (68) | Cystes | 101 | (67) |
Longevité | 113 | (73) | |||
Fécondation | +2% | ||||
Facil. vêlage pat. | 103 | (96) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (79) | |||
Fertilité mat | 102 | (73) | |||
Santé mamelle | 110 | (84) | |||
Persistance | 103 | (80) | |||
Cellules somatique | 109 | (80) | |||
Vitesse de traite | 111 | (85) | |||
Mastitis | 107 | (59) | |||
Fièvre vitulaire | 103 | (35) | |||
Désordre fert. préc. | 106 | (68) | |||
Cystes | 101 | (67) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 106 | |||||||||||||
Musculature | 104 | |||||||||||||
Aplomb | 100 | |||||||||||||
Mamelle | 118 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 108 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 106 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 98 | |||||||||||||
Profondeur | 106 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 101 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 103 | |||||||||||||
Paturon | 98 | |||||||||||||
Hauter du pied | 96 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 110 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 113 | |||||||||||||
Attache avant | 106 | |||||||||||||
Ligament | 111 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 108 | |||||||||||||
Longueur trayons | 111 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 103 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 115 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 113 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 109 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 103 |