DE 09 47357352 | |
---|---|
Geboren | 17.11.2012 / ET |
HB Nummer | 10/163990 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 516432 |
Surgénérateur | Kilian Karl, Nenzenheim |
Pedigree |
||||||||
|
SAFIR | SAMURAI | ||||||
ALICE | HORWART | |||||||
ALISCHA | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
EMORA | RALBIT | |||||||
EMILIA |
ISU 126 (98) |
Lait 122 (99) |
V 99 (99) |
Aptitude 106 (98) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 93 | ||||||||||||
Musculature | 95 | ||||||||||||
Aplomb | 105 | ||||||||||||
Mamelle | 107 |
SEHRGUT stammt aus einer Schausiegerin und nun12- kälbrigen Kuh. Auch die Großmutter war eine Lebensleistungskuh. SEHRGUT bringt eine sehr gute Milchleistung mit ordentlichen Inhaltsstoffen. Die Zellzahl ist sehr hervorragend und das Kalbeverhalten ist leicht, weshalb er auch SEHRGUT für Färsen geeignet ist. Seine Töchter sind mittelrahmig und weisen sehr gute Fundamente auf. Die Euter können mit ihrer extremen Länge und längeren Strichen begeistern. Bei einer TOP- Leistungssteigerung von Laktation zu Laktation können die Euter auch in der 3. Laktation noch gefallen.
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 126 (98) |
---|
Lait |
4520 Filles | Lait 122 (99) | Lait |
Lait 122 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1012 | -0,11 | +32 | -0,05 | +32 | ||||
Lait | +1012 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,11 | ||||||||
Matière grasse kg | +32 | ||||||||
Protéine % | -0,05 | ||||||||
Protéine kg | +32 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 99 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 106 | (99) | Carcasse | 94 | (99) |
Class. commerc. | 100 | (99) | |||
Gain journ. net | 106 | (99) | |||
Carcasse | 94 | (99) | |||
Class. commerc. | 100 | (99) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 106 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 109 | (95) | Fécondation | +0% | |
Facil. vêlage pat. | 109 | (99) | Facil. vêlage mat. | 90 | (99) |
Fertilité mat | 91 | (97) | |||
Santé mamelle | 116 | (98) | Persistance | 101 | (99) |
Cellules somatique | 120 | (99) | Vitesse de traite | 101 | (99) |
Mastitis | 102 | (89) | Fièvre vitulaire | 104 | (98) |
Désordre fert. préc. | 100 | (96) | Cystes | 101 | (94) |
Longevité | 109 | (95) | |||
Fécondation | +0% | ||||
Facil. vêlage pat. | 109 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 90 | (99) | |||
Fertilité mat | 91 | (97) | |||
Santé mamelle | 116 | (98) | |||
Persistance | 101 | (99) | |||
Cellules somatique | 120 | (99) | |||
Vitesse de traite | 101 | (99) | |||
Mastitis | 102 | (89) | |||
Fièvre vitulaire | 104 | (98) | |||
Désordre fert. préc. | 100 | (96) | |||
Cystes | 101 | (94) |
Exterieur |
Exterieur |
659 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 93 | |||||||||||||
Musculature | 95 | |||||||||||||
Aplomb | 105 | |||||||||||||
Mamelle | 107 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 93 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 97 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 91 | |||||||||||||
Profondeur | 96 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 102 | |||||||||||||
Angle jarret | 93 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 98 | |||||||||||||
Paturon | 98 | |||||||||||||
Hauter du pied | 107 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 121 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 121 | |||||||||||||
Attache avant | 105 | |||||||||||||
Ligament | 112 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 90 | |||||||||||||
Longueur trayons | 119 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 99 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 106 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 111 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 122 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 106 |
Emili (Sehrgut-Mutter)-0974542558-Kilian,Iphofen (2)