DE 09 56410811 | |
---|---|
Geboren | 08.02.2021 / ET |
HB Nummer | 10/855167 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Schröppel Bernd, Kleinsorheim |
Pedigree |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
WIRANGA Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
WIRALLA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NALISA | INDOSSAR | |||||||
NIKI |
ISU 123 (79) |
Lait 114 (88) |
V 102 (76) |
Aptitude 114 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 107 | ||||||||||||
Musculature | 110 | ||||||||||||
Aplomb | 106 | ||||||||||||
Mamelle | 116 |
Die Hurly- Tochter Nora hat schon ein paar Söhne zustande gebracht und VIELSPASS Pp macht als richtiger hornloser Komplettvererber auch richtig Spass.
L'estimation |
L'estimation |
08.08.2023 | ISU 123 (79) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 114 (88) | Lait |
Lait 114 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +933 | -0,19 | +22 | -0,16 | +19 | ||||
Lait | +933 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,19 | ||||||||
Matière grasse kg | +22 | ||||||||
Protéine % | -0,16 | ||||||||
Protéine kg | +19 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 102 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 98 | (78) | Carcasse | 105 | (77) |
Class. commerc. | 99 | (76) | |||
Gain journ. net | 98 | (78) | |||
Carcasse | 105 | (77) | |||
Class. commerc. | 99 | (76) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 114 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 113 | (70) | Fertilité mat | 105 | (72) |
Vitesse de traite | 105 | (86) | |||
Vitalité | 116 | (76) | Facil. vêlage pat. | 112 | (95) |
Facil. vêlage mat. | 100 | (79) | Milking behavior | 97 | (65) |
Santé mamelle | 106 | (84) | Persistance | 110 | (81) |
Cellules somatique | 106 | (81) | Amélioration de la performance | 104 | (75) |
Mastitis | 101 | (57) | Fièvre vitulaire | 108 | (37) |
Désordre fert. préc. | 99 | (67) | Cystes | 105 | (64) |
Longevité | 113 | (70) | |||
Fertilité mat | 105 | (72) | |||
Vitesse de traite | 105 | (86) | |||
Vitalité | 116 | (76) | |||
Facil. vêlage pat. | 112 | (95) | |||
Facil. vêlage mat. | 100 | (79) | |||
Milking behavior | 97 | (65) | |||
Santé mamelle | 106 | (84) | |||
Persistance | 110 | (81) | |||
Cellules somatique | 106 | (81) | |||
Amélioration de la performance | 104 | (75) | |||
Mastitis | 101 | (57) | |||
Fièvre vitulaire | 108 | (37) | |||
Désordre fert. préc. | 99 | (67) | |||
Cystes | 105 | (64) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 107 | |||||||||||||
Musculature | 110 | |||||||||||||
Aplomb | 106 | |||||||||||||
Mamelle | 116 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 107 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 108 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 106 | |||||||||||||
Profondeur | 110 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 107 | |||||||||||||
Angle jarret | 99 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 96 | |||||||||||||
Paturon | 109 | |||||||||||||
Hauter du pied | 101 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 106 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 99 | |||||||||||||
Attache avant | 110 | |||||||||||||
Ligament | 101 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 108 | |||||||||||||
Longueur trayons | 102 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 92 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 124 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 120 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 124 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 96 |