Daughter Proven Sires For Organic Farms

Sorting

Nom Père né le. ISU Lait Fi. L kg TB TP V Aptitude Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 138 122 270 +1136 -0,23 -0,05 117 116 100 106 111 88 111 109 114 114
HOKUSPOKUS HURLY 2016 135 119 762 +439 +0,12 +0,14 109 117 108 107 113 100 111 100 116 126
SUNRISE SISYPHUS 2017 135 125 675 +1371 -0,21 -0,14 110 110 112 100 114 108 101 103 102 111
VERZAUBERT VILLEROY 2017 134 116 83 +898 -0,24 -0,03 102 126 106 110 125 104 98 102 117 114
EXKLUSIV ETOSCHA 2017 133 119 1692 +618 +0,17 -0,04 109 115 107 107 111 91 86 99 109 114
MABUSO MIAMI 2018 133 127 129 +690 +0,32 +0,02 100 111 105 112 108 108 98 92 123 118
ESPRIT ERBHOF 2018 131 118 122 +935 -0,23 -0,03 114 113 112 112 106 112 94 91 105 103
WASCHBAER WABAN 2017 129 116 108 +904 -0,14 -0,11 104 117 102 106 122 112 96 109 95 106
WINDSPIEL WERTVOLL 2016 129 114 176 +678 -0,10 -0,05 111 116 94 99 118 97 105 126 102 121
PERCUSSION PERON 2017 128 119 83 +496 +0,05 +0,14 105 112 100 100 104 101 93 90 103 102
VILLEROY REUMUT 2012 128 111 11227 +544 -0,14 +0,02 117 113 99 102 101 111 91 96 111 113
BIRKHAN BUSSARD 2018 124 128 41 +257 +0,61 +0,17 99 98 109 105 117 116 96 98 101 103
HAPPYEND HURLY 2016 124 118 1421 +712 +0,03 -0,04 101 109 93 99 99 93 105 93 115 109
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* 2016 124 116 1016 +754 -0,10 -0,04 115 104 98 96 101 105 112 120 99 120
HURLY HULKOR 2012 123 110 15398 +711 -0,26 -0,06 114 111 112 112 104 81 103 104 109 113
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 123 133 826 +668 +0,35 +0,19 110 85 101 98 100 104 113 112 100 99
BAVARIA BUSSARD 2018 122 123 86 +728 +0,14 -0,01 110 97 106 104 115 99 99 98 106 110
HIMMLISCH HIMEROS 2015 122 106 243 +219 -0,12 +0,09 111 117 98 99 111 101 94 121 114 124
ROSENDUFT Pp* ROYAL 2018 121 119 98 +688 +0,06 -0,03 109 103 105 103 113 89 103 114 104 109

Daughter Proven Polled Sires For Organic Farms

Sorting

Nom Père né le. ISU Lait Fi. L kg TB TP V Aptitude Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 143 121 0 +741 +0,04 -0,01 118 128 118 119 120 98 87 104 109 105
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 139 122 0 +1020 -0,09 -0,09 115 125 111 100 113 97 96 98 113 111
WARSTEINER P*S WAALKES Pp* 2021 139 130 0 +1204 -0,06 -0,04 107 117 99 110 119 105 107 108 109 109
WAYBACK P*S WAALKES Pp* 2021 139 121 0 +487 +0,21 +0,05 113 127 105 110 123 98 99 105 113 106
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 138 122 270 +1136 -0,23 -0,05 117 116 100 106 111 88 111 109 114 114
WALPURGIS Pp* WAALKES Pp* 2021 138 119 0 +872 -0,05 -0,08 116 120 104 111 110 114 102 104 100 110
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 137 119 0 +771 -0,10 +0,03 112 126 114 115 116 94 100 107 112 107
ICQ PP* IQ P*S 2022 135 122 0 +939 -0,13 -0,01 115 118 104 103 115 99 121 123 101 110
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 135 135 0 +840 +0,25 +0,14 109 102 98 104 106 115 110 111 95 96
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 134 125 0 +1224 -0,24 -0,04 115 111 107 107 113 104 93 102 107 108
SNICKERS Pp* SEMPER FI Pp* 2021 134 122 0 +954 -0,13 -0,02 108 122 98 107 122 97 97 102 102 110
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* 2021 132 130 0 +1123 -0,01 -0,02 91 115 120 113 107 111 102 93 116 113
WUSCHEL P*S WETTINER 2021 132 118 0 +705 -0,06 +0,02 103 123 109 105 126 107 106 101 103 111
VICHTIGER Pp* VICTIM PP* 2021 131 118 0 +737 -0,04 -0,03 109 122 99 102 112 99 104 99 102 101
SKYFALL Pp* SEMPER FI Pp* 2021 130 126 0 +874 +0,04 +0,03 95 119 102 103 119 93 97 95 104 106
ITALICS PP* IRREGUT P*S 2021 129 130 0 +1020 -0,05 +0,09 109 97 97 115 104 113 111 94 106 104
MARAKESCH PP* MAROKKO PP* 2020 129 110 0 +916 -0,26 -0,20 109 127 104 110 128 83 101 117 107 119
MONEYMAKER PP* MUNTER P*S 2021 129 114 0 +1036 -0,26 -0,18 106 122 104 103 110 109 114 120 110 110
MERKEL1 PP* MERCEDES Pp* 2020 128 113 0 +351 +0,07 +0,03 106 124 109 112 121 93 108 111 124 120
HAKA PP* HATTRICK PP* 2020 127 117 0 +731 -0,03 -0,06 104 119 107 109 107 100 100 103 96 106
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* 2020 127 114 0 +601 -0,11 0,00 107 119 101 104 112 111 99 101 115 123
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S 2022 127 133 0 +1024 +0,13 +0,03 104 98 100 100 110 98 105 99 108 113
MANNER PP* MANOLO Pp* 2021 127 124 0 +818 +0,06 +0,02 102 106 110 113 99 105 108 104 116 103
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* 2016 124 116 1016 +754 -0,10 -0,04 115 104 98 96 101 105 112 120 99 120
HIGHFIVE PP* HERAKLES P*S 2021 123 111 0 +521 -0,08 -0,03 115 112 102 103 107 105 88 106 95 109
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 123 133 826 +668 +0,35 +0,19 110 85 101 98 100 104 113 112 100 99
MAUI PP* MINERAL Pp* 2019 122 116 0 +864 -0,11 -0,12 104 110 101 104 98 111 98 98 93 104
MIKKOS PP* MERCEDES Pp* 2021 121 113 0 +257 +0,08 +0,12 102 114 105 102 118 101 115 101 106 125
ROSENDUFT Pp* ROYAL 2018 121 119 98 +688 +0,06 -0,03 109 103 105 103 113 89 103 114 104 109
HEARTBEAT P*S HERZSCHLAG 2018 119 117 178 +680 +0,07 -0,07 118 95 115 104 97 113 102 101 102 117
MAJESTAET PP* MAHANGO Pp* 2017 117 110 2647 +370 +0,10 -0,08 100 110 109 104 110 97 107 108 119 110
EVIDENT Pp* ETOSCHA 2018 112 108 31 +132 +0,09 +0,08 106 105 98 88 109 98 102 107 103 106
BUSTIGER P*S BUSSARD 2018 97 101 2 -323 +0,28 +0,09 99 97 93 95 118 80 92 108 98 100

Genomic Tested Sires For Organic Farms

Sorting

Nom Père né le. ISU Lait Fi. L kg TB TP V Aptitude Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
HEISS HASHTAG 2021 150 128 0 +1285 -0,15 -0,07 123 123 108 108 105 126 101 103 112 127
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 143 121 0 +741 +0,04 -0,01 118 128 118 119 120 98 87 104 109 105
SUNSHINE SISYPHUS 2020 143 127 0 +488 +0,35 +0,14 110 123 110 111 112 120 96 105 101 107
SONIC1 SUNRISE 2021 141 124 0 +923 -0,01 -0,01 112 125 111 110 123 96 108 98 106 119
MOOSPOWER MAKAY 2021 140 133 0 +996 +0,10 +0,09 100 117 112 102 111 121 106 97 109 106
ZAM ZEIGER 2021 140 123 0 +803 0,00 +0,03 107 129 101 99 118 110 100 97 104 106
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 139 122 0 +1020 -0,09 -0,09 115 125 111 100 113 97 96 98 113 111
WARSTEINER P*S WAALKES Pp* 2021 139 130 0 +1204 -0,06 -0,04 107 117 99 110 119 105 107 108 109 109
WAYBACK P*S WAALKES Pp* 2021 139 121 0 +487 +0,21 +0,05 113 127 105 110 123 98 99 105 113 106
HYPE HULIO 2021 138 119 0 +1161 -0,20 -0,17 122 119 105 110 122 110 101 94 99 110
WALPURGIS Pp* WAALKES Pp* 2021 138 119 0 +872 -0,05 -0,08 116 120 104 111 110 114 102 104 100 110
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS 2019 137 119 0 +425 +0,11 +0,12 113 124 116 111 122 110 97 97 113 115
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 137 119 0 +771 -0,10 +0,03 112 126 114 115 116 94 100 107 112 107
WALDBURG WEIDWERK 2021 137 125 0 +1466 -0,27 -0,19 107 119 110 119 103 107 102 87 108 125
WEDL WETTINER 2021 137 124 0 +970 -0,08 -0,01 109 122 103 108 122 99 96 105 103 110
WOERNITZ WEISSENSEE 2020 137 125 0 +1232 -0,24 -0,05 112 117 102 105 110 104 105 104 101 122
EASYLIFE EASY 2021 136 124 0 +737 +0,10 +0,03 119 116 108 110 102 100 109 95 114 110
HEILIGTUM HOFMEISTER 2021 136 121 0 +1179 -0,21 -0,14 114 120 105 102 107 107 104 110 113 112
HOGWARTS HOKUSPOKUS 2020 136 123 0 +896 -0,08 +0,01 120 113 101 104 106 108 123 111 110 110
VOGELFREI VLUTLICHT 2020 136 123 0 +1259 -0,24 -0,12 130 106 104 103 102 122 95 96 111 112
WAHRHEIT WUESTENSOHN 2020 136 125 0 +1170 -0,13 -0,08 104 120 107 111 118 100 101 112 91 113
ICQ PP* IQ P*S 2022 135 122 0 +939 -0,13 -0,01 115 118 104 103 115 99 121 123 101 110
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 135 135 0 +840 +0,25 +0,14 109 102 98 104 106 115 110 111 95 96
ZION ZAR 2020 135 128 0 +1053 +0,03 -0,05 115 109 104 103 106 111 100 92 100 107
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 134 125 0 +1224 -0,24 -0,04 115 111 107 107 113 104 93 102 107 108
HUK HURACAN 2021 134 125 0 +1365 -0,29 -0,09 108 115 103 105 116 105 103 100 104 116
SNICKERS Pp* SEMPER FI Pp* 2021 134 122 0 +954 -0,13 -0,02 108 122 98 107 122 97 97 102 102 110
VEREDELT VOLLENDET 2019 133 122 0 +594 +0,08 +0,10 103 123 114 106 120 88 90 108 110 109
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* 2021 132 130 0 +1123 -0,01 -0,02 91 115 120 113 107 111 102 93 116 113
SILVER SPARTACUS 2021 132 122 0 +1109 -0,16 -0,09 101 119 113 114 113 105 93 96 106 116
WUSCHEL P*S WETTINER 2021 132 118 0 +705 -0,06 +0,02 103 123 109 105 126 107 106 101 103 111
ERASURE ERASMUS 2021 131 123 0 +736 +0,04 +0,04 98 118 117 112 116 103 102 94 107 122
VICHTIGER Pp* VICTIM PP* 2021 131 118 0 +737 -0,04 -0,03 109 122 99 102 112 99 104 99 102 101
VREDO VABI 2020 131 121 0 +843 -0,02 -0,03 96 120 102 109 123 111 108 99 107 121
OCEAN ORKA 2020 130 123 0 +1086 -0,17 -0,05 113 110 98 100 118 92 113 112 114 106
SKYFALL Pp* SEMPER FI Pp* 2021 130 126 0 +874 +0,04 +0,03 95 119 102 103 119 93 97 95 104 106
DREAMBULL DREAMER 2021 127 131 0 +923 +0,07 +0,10 100 100 111 105 103 111 95 88 100 112
BUSTIGER P*S BUSSARD 2018 97 101 2 -323 +0,28 +0,09 99 97 93 95 118 80 92 108 98 100