DE 09 54890555 | |
---|---|
Geboren | 04.10.2019 |
HB Nummer | 10/881002 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
aAa | 516342 |
Surgénérateur | Bürger Dieter GbR, Wiebelsheim |
Pedigree |
||||||||
|
MONUMENTAL | MANIGO | ||||||
WYNETTE | WILWART | |||||||
WYNONA | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
B | HURRICAN | |||||||
BELONKA |
ISU 128 (80) |
Lait 125 (87) |
V 107 (88) |
Aptitude 104 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 104 | ||||||||||||
Musculature | 99 | ||||||||||||
Aplomb | 103 | ||||||||||||
Mamelle | 107 |
Dieser Spitzen-Moralis-Sohn stammt aus einer sehr leistungsstarken Herzschlag-Tochter. MOREANDMORE soll mehr und mehr Milch in den Tank bringen. Dabei sind auch die Top-Melkbarkeit und die gute Fleischleistung zu erwähnen. Die Töchter dürften einen guten Rahmen aufweisen, auf trockenen Fundamenten stehen und mit sehr schönen, extrem langen Eutern ausgestattet sein.
L'estimation |
L'estimation |
05.12.2023 | ISU 128 (80) |
---|
Lait |
1 Filles | Lait 125 (87) | Lait |
Lait 125 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1112 | -0,20 | +28 | +0,01 | +40 | ||||
Lait | +1112 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,20 | ||||||||
Matière grasse kg | +28 | ||||||||
Protéine % | +0,01 | ||||||||
Protéine kg | +40 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 107 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 107 | (90) | Carcasse | 104 | (84) |
Class. commerc. | 106 | (87) | |||
Gain journ. net | 107 | (90) | |||
Carcasse | 104 | (84) | |||
Class. commerc. | 106 | (87) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 104 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 106 | (73) | Fertilité mat | 101 | (73) |
Claw health | 97 | (71) | Vitesse de traite | 120 | (86) |
Vitalité | 103 | (89) | Facil. vêlage pat. | 94 | (97) |
Facil. vêlage mat. | 102 | (81) | Milking behavior | 105 | (66) |
Santé mamelle | 102 | (84) | Persistance | 102 | (80) |
Cellules somatique | 104 | (80) | Amélioration de la performance | 102 | (77) |
Mastitis | 98 | (61) | Fièvre vitulaire | 105 | (34) |
Désordre fert. préc. | 98 | (68) | Cystes | 104 | (67) |
Longevité | 106 | (73) | |||
Fertilité mat | 101 | (73) | |||
Claw health | 97 | (71) | |||
Vitesse de traite | 120 | (86) | |||
Vitalité | 103 | (89) | |||
Facil. vêlage pat. | 94 | (97) | |||
Facil. vêlage mat. | 102 | (81) | |||
Milking behavior | 105 | (66) | |||
Santé mamelle | 102 | (84) | |||
Persistance | 102 | (80) | |||
Cellules somatique | 104 | (80) | |||
Amélioration de la performance | 102 | (77) | |||
Mastitis | 98 | (61) | |||
Fièvre vitulaire | 105 | (34) | |||
Désordre fert. préc. | 98 | (68) | |||
Cystes | 104 | (67) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 104 | |||||||||||||
Musculature | 99 | |||||||||||||
Aplomb | 103 | |||||||||||||
Mamelle | 107 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 108 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 104 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 98 | |||||||||||||
Profondeur | 99 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 94 | |||||||||||||
Angle jarret | 96 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 99 | |||||||||||||
Paturon | 104 | |||||||||||||
Hauter du pied | 98 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 116 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 113 | |||||||||||||
Attache avant | 96 | |||||||||||||
Ligament | 102 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 98 | |||||||||||||
Longueur trayons | 94 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 111 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 96 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 101 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 106 |